CHPC Usage by Project Report - Fall 2011
2011-10-01 through 2011-12-31
This page was generated Sat Dec 31 2011 22:03:02
| PI | Ember (SUs) | ||
|---|---|---|---|
| Allocation | Usage | Balance | |
| Adler, Fred (adler) | 0.00 | 12,905.10 | 0.00 |
| Armentrout, Peter B. (armentro) | 52,460.00 | 22,139.62 | 17,116.72 |
| Asparouhova, Elena (asparouhova) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Avey, Lance (avey) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Baron, Riccardo (baron) | 70,000.00 | 74,622.18 | 0.00 |
| Bartl, Michael (bartl) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Bedrov, Dmitry (bedrov) | 50,000.00 | 51,095.51 | 0.00 |
| Belz, John W (belz) | 0.00 | 18.26 | 0.00 |
| Bergman, Douglas (bergman) | 50,000.00 | 50,216.52 | 0.00 |
| Boldyrev, Alexander (boldyrev) | 30,000.00 | 31,812.11 | 0.00 |
| Bolton, Adam (bolton-em) | 267,080.00 | 72,174.36 | 194,905.64 |
| Bray, Bruce (BMI_Bray) | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| Cairns, Brad (cairns) | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| Cheatham, Thomas (cheatham) | 125,000.00 | 129,110.98 | 0.00 |
| Cheatham, Thomas (cheatham-em-gpu) | 200,290.00 | 147,083.86 | 53,206.14 |
| DeTar, Carleton (detar) | 180,000.00 | 99,393.10 | 80,606.90 |
| Facelli, Julio C. (facelli) | 150,000.00 | 125,400.33 | 24,599.67 |
| Farber, Steven (farber) | 0.00 | 255.40 | 0.00 |
| Free, Michael L. (free) | 20,000.00 | 483.73 | 19,516.27 |
| general-gpu | 200,290.00 | 49,912.87 | 150,377.13 |
| Gondolo, Paolo (paolo) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Gregg, Christopher Thornton (gregg) | 15,000.00 | 19,869.68 | 0.00 |
| Gregg, Christopher Thornton (gregg-em) | 66,770.00 | 4,537.52 | 62,232.48 |
| Horel, John (horel) | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| Hurdle, John Franklin (BMI_Hurdle) | 0.00 | 30.45 | 0.00 |
| Ivans, Inese (ivans) | 0.00 | 2.01 | 0.00 |
| Kaplan, Jerry (kaplan-em) | 400,620.00 | 84,170.41 | 316,449.59 |
| Lessnick, Stephen (lessnick) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Liu, Feng (liu) | 150,000.00 | 169,586.42 | 0.00 |
| McLennan, John (mclennan) | 50,000.00 | 30,832.80 | 19,167.20 |
| Metzger, Meredith (metzger) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Miller, J.D. (millerj) | 0.00 | 1,259.31 | 0.00 |
| Molinero, Valeria (molinero) | 100,000.00 | 91,358.64 | 8,641.36 |
| owner-gpu-guest | 200,290.00 | 0.00 | 200,290.00 |
| Parker, Dennis L. (BMI_Parker) | 50,000.00 | 5,067.64 | 44,932.36 |
| Poulter, Dale (poulter) | 10,000.00 | 882.31 | 9,117.69 |
| Pu, Zhaoxia (zpu) | 100,000.00 | 28,737.05 | 71,262.95 |
| Pu, Zhaoxia (zpu-em) | 133,540.00 | 11,180.16 | 122,359.84 |
| Reichler, Thomas (reichler) | 150,000.00 | 167,255.69 | 0.00 |
| Samore, Matthew (BMI_Samore) | 10,000.00 | 489.12 | 9,510.88 |
| Smith, Grant (smithg) | 100,000.00 | 77,925.56 | 22,074.44 |
| Smith, Philip J (smithp) | 0.00 | 713.76 | 0.00 |
| Smith, Philip J (smithp-em) | 8,379,625.00 | 4,972,829.80 | 3,406,795.20 |
| Smith, Philip J (smithp-guest) | 8,379,625.00 | 1,590,827.13 | 6,788,797.87 |
| Smith, Philip J (smithp-lm) | 79,409.00 | 28,884.34 | 50,524.66 |
| Stang, Peter (stang) | 30,000.00 | 26,101.71 | 3,898.29 |
| STEELE, RYAN P (steele) | 80,000.00 | 203.57 | 79,796.43 |
| Stoll, James R (Rob) (stoll) | 50,000.00 | 47,576.99 | 2,423.01 |
| Sutherland, James (sutherla) | 0.00 | 302.51 | 0.00 |
| Tavtigian, Sean (tavtigian) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Thomas, Alun W. (thomas) | 0.00 | 12.64 | 0.00 |
| Thomson, Gordon (thomson) | 0.00 | 50,051.41 | 0.00 |
| Truong, Thanh N. (truong) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Voelkerding, Karl (voelk) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Weyrich, Andrew (weyrich) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Yandell, Mark (yandell) | 50,000.00 | 58,648.12 | 0.00 |
| Zhdanov, Michael (zhdanov) | 200,000.00 | 105,837.66 | 94,162.34 |
| Zheng, Zheng (zheng) | 0.00 | 81.90 | 0.00 |
| Total Service Units | 20,314,999.00 | 8,441,880.26 | 11,987,765.06 |

