CHPC Usage by USER Report - smithp-guest on Ember - Fall 2011
2011-10-01 through 2011-12-31
This page was generated Sat Dec 31 2011 22:03:03
| USER | uNID | Ember (smithp-guest) SUs |
|---|---|---|
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 259,164.50 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 89,702.13 |
| Barcikowski, Elliott | u0447213 | 68,915.68 |
| Baron, Riccardo | u0786911 | 30,221.78 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 141,376.15 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 3,439.73 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 411,228.41 |
| Chen, Min | u0575363 | 5.74 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 62,353.34 |
| Farber, Steven | u0784767 | 24,530.67 |
| Garcia, Jose Antonio | u0637545 | 0.78 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 1.59 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 243,985.51 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 44,370.22 |
| Ikeda, Daisuke | u0705142 | 42,050.63 |
| Khan, Mohammad A | u0699351 | 16,580.06 |
| Li, Xiao | u0745431 | 4,762.79 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 41,467.48 |
| Olson, Jared K | u0064469 | 4,087.89 |
| Parra-Alvarez, John C | u0659711 | 0.06 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 14,126.32 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 803.76 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 0.63 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 65,288.93 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 21,598.03 |
| Total Service Units | 1,590,062.81 |

