CHPC Usage by USER Report - Fall 2011
2011-10-01 through 2011-12-31
This page was generated Sat Dec 31 2011 22:03:41
| USER | uNID | Sanddunearch SUs |
|---|---|---|
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 173.88 |
| ANTHONY, OYLER | u0734512 | 7,135.34 |
| Armentrout, Peter B. | u0029299 | 2,286.16 |
| Backus, Steven | u0108340 | 859.85 |
| Badu, Shyam Raj | u0730968 | 0.00 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 0.00 |
| Barcikowski, Elliott | u0447213 | 6.26 |
| Baron, Riccardo | u0786911 | 0.00 |
| Beckvermit, Jacqueline | u0697297 | 0.00 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 104,578.15 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 96,112.03 |
| BULLOCK, ANDREW GRIFFIN | u0414480 | 14,110.56 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 148.10 |
| Carey, Ryan | u0788271 | 133.40 |
| Chen, Li | u0620709 | 114,697.57 |
| Chen, Min | u0575363 | 275,892.74 |
| Christensen, Cameron | u0033785 | 0.00 |
| Citir, Murat | u0593532 | 0.00 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 12,999.99 |
| Cooper, Theresa | u0533450 | 237.01 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 2.53 |
| de St. Germain, J. Davison | u0080076 | 0.00 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 237,875.14 |
| Eldredge, Weston | u0169509 | 0.00 |
| Ence, Daniel Dukelow | u0292084 | 0.00 |
| Factorovich, Matias | u0789484 | 28,359.94 |
| FADLING, AMANDA PATRICIA | u0595036 | 147.30 |
| Farber, Steven | u0784767 | 0.00 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 16,075.27 |
| Ferraro, Marta B. | u0362052 | 220.45 |
| Fiedler, Eric | u0683991 | 10,620.64 |
| Foley, Justin | u0731948 | 5,139.90 |
| Freedman, Holly | u0085401 | 0.00 |
| Frost, Adam | u0713870 | 0.00 |
| Fujii, Toshihiro | u0638139 | 43,400.64 |
| Garcia, Jose Antonio | u0637545 | 2.41 |
| German, Charles | u0349454 | 0.00 |
| Gonzalez, Sebastian Ignacio | u0667716 | 1,304.36 |
| Gregg, Christopher Thornton | u0730387 | 0.00 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 13.10 |
| Grosset, Andre Vincent Pascal | u0647404 | 0.00 |
| Hall, Monica | u0668078 | 0.00 |
| Han, Muran | u0702580 | 0.00 |
| Harman, Todd | u0112585 | 0.00 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 1.09 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 4,367.83 |
| Holt, Carson Hinton | u0045039 | 0.00 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 0.00 |
| Hu, Hao | u0531737 | 127,151.60 |
| Hulet, Jordan Philip | u0236403 | 15.55 |
| Igo, Sean | u0176876 | 54.06 |
| Ikeda, Daisuke | u0705142 | 10,747.94 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 0.00 |
| Johnson, Ryan C | u0164158 | 1,572.85 |
| Johnston, Jessica Claire | u0622712 | 7,602.37 |
| Kamojjala, Krishna | u0514317 | 0.00 |
| Kim, Youngsung | u0696250 | 0.02 |
| Knott, Brandon | u0789092 | 10,183.77 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 0.00 |
| Le, Ly | u0444138 | 138,439.17 |
| Leavy, Richard Brian | u0638007 | 0.00 |
| Lee, Sang-Hoon | u0607770 | 0.00 |
| lehner, manuela | u0653546 | 59,764.04 |
| Li, Xiao | u0745431 | 0.00 |
| Li, Zhan | u0642062 | 0.04 |
| Liptak, Jessica | u0638508 | 41,378.30 |
| Liu, Miao | u0531538 | 25,635.06 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 281,560.35 |
| Meng, Qingyu | u0565839 | 0.00 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 63,997.60 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 27,290.90 |
| Mookherjee, Abhigya | u0565819 | 35,592.58 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 107,024.09 |
| OFallon, Brendan | u0379426 | 0.00 |
| OKUMU, RITA A | u0778086 | 0.00 |
| Ona, Ofelia | u0449678 | 441.37 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 19.43 |
| Pagola, Gabriel Ignacio | u0793463 | 0.00 |
| Pan, Jian-Jung | u0596611 | 0.00 |
| Pedel, Julien | u0501077 | 0.00 |
| Perez Leale, Eduardo A | u0775342 | 0.05 |
| Peterson, Joseph | u0554548 | 0.00 |
| Pham, BUU QUOC | u0764592 | 529.14 |
| Piccolo, Stephen | u0521424 | 0.00 |
| Prescot, Andrew | u0642199 | 0.00 |
| Prisbrey, Keith A. | u0679603 | 259.98 |
| Punati, Naveen Kumar | u0520847 | 0.00 |
| Qiu, Siwei | u0640380 | 4,258.86 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 0.00 |
| SADEGHI RAD, ALI REZA | u0672179 | 0.00 |
| Shengdong, Liu | u0548213 | 0.00 |
| Skurski, Piotr | u0114866 | 100,010.46 |
| Smuczynska, Sylwia | u0636985 | 0.12 |
| Solveyra, Estefania Gonzalez | u0715384 | 45,035.60 |
| Song, Bin | u0672448 | 1,620.10 |
| Spencer, Jesse | u0661959 | 248.82 |
| Staten, Paul | u0187796 | 0.00 |
| STEELE, RYAN P | u0764443 | 0.00 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 123.17 |
| Stratton, Sean R | u0244091 | 0.00 |
| Stringer, Bayard | u0790229 | 1,153.76 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 2,212.67 |
| Su, Ninghai | u0604162 | 91.40 |
| susca-lopata, gabe | u0746087 | 0.00 |
| Sweeney, Andrew | u0655526 | 1,041.05 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 80,815.89 |
| Thomas, Rebecca Coates | u0713394 | 2,189.59 |
| Thorne, Michael | u0597445 | 151,930.00 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 0.00 |
| vukkadapu, sridhar | u0744172 | 0.00 |
| Wang, Ran | u0663618 | 20,103.71 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 2,532.34 |
| Wei, Linbo | u0736047 | 8,580.77 |
| Wheeler, Oscar W. | u0646524 | 520.66 |
| Winterowd, Christopher Ross | u0678934 | 7,309.15 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 59,394.05 |
| Xing, Lidan | u0733052 | 0.00 |
| XU, ZHENGWEI | u0604650 | 0.00 |
| Yang, Peng | u0576466 | 2,259.91 |
| Yuxin, Wu | u0555028 | 0.00 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 46,035.92 |
| Zheng, Zheng | u0786031 | 0.00 |
| Zhu, Yue | u0650881 | 0.00 |
| Total Service Units | 2,453,629.90 |

