CHPC Usage by USER Report - smithp-guest on Ember - Fall 2012
2012-10-01 through 2012-12-31
This page was generated Mon Dec 31 2012 23:15:06
| USER | uNID | Ember (smithp-guest) SUs |
|---|---|---|
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 46,857.13 |
| Baron, Riccardo | u0786911 | 34,540.46 |
| Bergman, Douglas | u0680955 | 22,307.05 |
| Bierman, David Frank | u0697341 | 1,117.25 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 24.39 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 29,178.93 |
| Cornillie, Sean Paul | u0763020 | 200.44 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 58,022.95 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 512,145.74 |
| Galindo, Rodrigo | u0818159 | 22,037.84 |
| Hanlon, William | u0252506 | 38,027.80 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 133,106.76 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 213,526.93 |
| Horta, Vitor A.c | u0854943 | 155.79 |
| Ikeda, Daisuke | u0705142 | 2,013.34 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 153.52 |
| Jin, Shuo | u0847259 | 223,130.04 |
| Jorgensen, Michael | u0664660 | 985.86 |
| Kamojjala, Krishna | u0514317 | 31,022.38 |
| Khan, Mohammad A | u0699351 | 124,864.55 |
| Liu, Lizhao | u0825848 | 165,032.83 |
| Liu, Miao | u0531538 | 1,089.21 |
| Luo, Long | u0764280 | 2,256.05 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 25,585.15 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 1,037.58 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 107.68 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 321,640.02 |
| Robertson, James | u0749266 | 17.54 |
| Shen, Peter | u0190266 | 24,178.89 |
| Staten, Paul | u0187796 | 7,610.68 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 201,759.84 |
| Stoll, James R (Rob) | u0586334 | 69,994.18 |
| Stroman, Thomas | u0727203 | 497.26 |
| Su, Ninghai | u0604162 | 3,146.71 |
| Sun, Jiatao | u0868128 | 52,395.74 |
| Trettin, Kyle | u0827873 | 285.18 |
| Vellore, Nadeem Ahmad | u0794019 | 4,568.76 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 48,033.08 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 290,084.13 |
| Zhang, Lizhi | u0863486 | 236.60 |
| Zhou, Miao | u0877718 | 1,136.58 |
| Total Service Units | 2,714,112.84 |

