CHPC Usage by USER Report - Fall 2012
2012-10-01 through 2012-12-31
This page was generated Mon Dec 31 2012 23:15:56
| USER | uNID | Sanddunearch SUs |
|---|---|---|
| Abboud, Alex | u0706087 | 0.00 |
| Allen, Monica | u0121947 | 0.00 |
| Austin, David M | u0480240 | 0.00 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 0.00 |
| Baron, Riccardo | u0786911 | 0.00 |
| Bauer, Scott Russell | u0631426 | 40.35 |
| Beckvermit, Jacqueline | u0697297 | 0.00 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 0.00 |
| Bergman, Douglas | u0680955 | 2,613.07 |
| Bergonzo, Christina | u0848157 | 0.00 |
| Bess, Elizabeth | u0388598 | 0.00 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 8,029.03 |
| Bierman, David Frank | u0697341 | 0.00 |
| Brown, Erik M. | u0090044 | 0.24 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 141.64 |
| Carey, Ryan | u0788271 | 306.91 |
| Carl, Damon R. | u0399754 | 466.43 |
| Catrow, Jonathan Leon | u0760636 | 18,945.09 |
| Charland, Allison | u0814711 | 18,223.09 |
| Chen, Li | u0620709 | 177,550.82 |
| Chen, Min | u0575363 | 681.60 |
| Christensen, Cameron | u0033785 | 0.00 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 29,248.22 |
| Cornillie, Sean Paul | u0763020 | 0.00 |
| Cox, Richard | u0266777 | 0.00 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 62,809.29 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 4.81 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 261,816.85 |
| Eldredge, Weston | u0169509 | 0.00 |
| Erekson, Nathan | u0561936 | 8,013.53 |
| Factorovich, Matias | u0789484 | 17,908.31 |
| Faucett, Aimie | u0371787 | 0.00 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 530.16 |
| Galindo, Rodrigo | u0818159 | 0.00 |
| Ghodrati, Emad | u0754654 | 0.00 |
| Gifford, Kendal Bruce | u0470547 | 1,131.51 |
| Goldberg, Amelia Maria | u0576254 | 3,443.40 |
| Goldenberg, David P. | u0035611 | 345.62 |
| Greene, Tom | u0553599 | 5,542.76 |
| Gregory, Allen Patrick | u0641898 | 53.16 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 1,166.69 |
| Grosset, Andre Vincent Pascal | u0647404 | 0.00 |
| Hafen, Tyler Scott | u0569362 | 0.08 |
| Hall, Mary | u0636183 | 3.28 |
| Hall, Monica | u0668078 | 0.00 |
| Han, Muran | u0702580 | 0.00 |
| Hanlon, William | u0252506 | 0.00 |
| Harman, Todd | u0112585 | 0.00 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 1.20 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 0.00 |
| Herr, Jonathan Douglas | u0782387 | 0.00 |
| Hokama, Chad | u0718130 | 2.41 |
| Holland, Lacey Dawn | u0135196 | 28,956.54 |
| Hooper, Justin | u0135669 | 0.00 |
| Hornbaker, Nicholas Charles | u0539543 | 36.06 |
| Hradisky, Michal | u0719304 | 0.00 |
| Hu, Hao | u0531737 | 41,383.69 |
| Hudait, Arpa | u0817896 | 31,556.21 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 0.00 |
| Jacobson, Liam Christopher | u0090970 | 4,523.97 |
| Johnston, Jessica Claire | u0622712 | 0.00 |
| Jorgensen, Michael | u0664660 | 0.00 |
| Kamojjala, Krishna | u0514317 | 140,100.20 |
| King, Bradley James | u0504847 | 32.54 |
| Knight, Gwen | u0320363 | 113.93 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 50,887.25 |
| Krueger, Steven K. | u0034822 | 0.00 |
| Kumar, Abhinaw | u0819028 | 7,732.66 |
| Lareau, Neil Patrick | u0559900 | 8,065.72 |
| Le, Ly | u0444138 | 222.56 |
| Lee, Sang-Hoon | u0607770 | 541.78 |
| lehner, manuela | u0653546 | 58,041.15 |
| Levkova, Ludmila | u0549875 | 0.00 |
| Li, Zhan | u0642062 | 359.94 |
| Lin, Chao | u0794535 | 0.00 |
| Liptak, Jessica | u0638508 | 21,606.02 |
| Liu, Lizhao | u0825848 | 61,513.74 |
| Liu, Miao | u0531538 | 232.98 |
| Liu, Xiaojun | u0641946 | 0.00 |
| Liu, Zheng | u0645254 | 2.03 |
| Lu, Jibao | u0847253 | 0.00 |
| Lund, Albert | u0403692 | 3.50 |
| Lupi, Laura | u0840188 | 30,074.57 |
| Meadows, Jordan Kyle | u0451437 | 0.00 |
| Mefford, Jeremy Todd | u0555851 | 9.91 |
| Milo, Anat | u0827295 | 15,293.24 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 11,712.18 |
| Mitchell, Brandon | u0538860 | 0.00 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 328.41 |
| Mookherjee, Abhigya | u0565819 | 20,327.95 |
| Myers, Colton Brett | u0502549 | 2.41 |
| Neemann, Erik | u0818471 | 8,652.87 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 65,577.08 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 0.00 |
| Nguyen, Xuan | u0863909 | 3,690.88 |
| OKUMU, RITA A | u0778086 | 10,930.20 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 1.28 |
| Pagola, Gabriel Ignacio | u0793463 | 0.00 |
| Parry, Marcus | u0847583 | 64.86 |
| Pazmino, Eddy | u0638620 | 17,892.22 |
| Peterson, Joseph | u0554548 | 0.00 |
| Pham, BUU QUOC | u0764592 | 27,072.48 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 5,903.59 |
| Price, Michael | u0453466 | 0.00 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 14,372.60 |
| Qiu, Yuqing | u0809174 | 1,021.57 |
| Ray, Rupashree Shyama | u0846430 | 31,783.63 |
| Redd, Andrew | u0092104 | 317.61 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 384,342.83 |
| Rivera, Axel Y | u0699022 | 38.81 |
| Robertson, James | u0749266 | 0.00 |
| Roe, Daniel R | u0827715 | 0.00 |
| Rogers, Todd Aaron | u0634986 | 194.24 |
| Rusu, Victor Holanda | u0852392 | 0.00 |
| SADEGHI RAD, ALI REZA | u0672179 | 38,219.01 |
| Sandick, Pearl | u0786002 | 7,716.64 |
| Shahrokh, Kiumars | u0449475 | 0.00 |
| Shepherd, Tricia | u0715383 | 148.21 |
| Skurski, Piotr | u0114866 | 95,293.57 |
| Smith, Philip J | u0033047 | 0.00 |
| Solveyra, Estefania Gonzalez | u0715384 | 313.18 |
| Song, Bin | u0672448 | 185.85 |
| Spencer, Jesse | u0661959 | 5,885.94 |
| Spinti, Jennifer P. | u0114312 | 0.00 |
| Staten, Paul | u0187796 | 0.00 |
| Steele, Ryan P | u0764443 | 0.00 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 43,387.70 |
| Stringer, Bayard | u0790229 | 586.08 |
| Stroman, Thomas | u0727203 | 0.00 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 372.15 |
| Su, Ninghai | u0604162 | 2,892.85 |
| Sun, Jiatao | u0868128 | 26.06 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 70,124.65 |
| Thibault, Julien | u0668260 | 0.00 |
| Thomas, Rebecca Coates | u0713394 | 267.40 |
| Thorne, Michael | u0597445 | 72,701.40 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 0.00 |
| Torgeson, Scott William | u0603621 | 23.83 |
| Varble, Adam | u0563281 | 0.00 |
| Vellore, Nadeem Ahmad | u0794019 | 0.00 |
| Wang, Ran | u0663618 | 43.38 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 0.00 |
| Wei, Xiaoyu | u0737911 | 0.00 |
| Wen, Jingran | u0749674 | 9,112.23 |
| Wheeler, Oscar W. | u0646524 | 0.00 |
| Winterowd, Christopher Ross | u0678934 | 0.00 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 94,084.31 |
| Xing, Lidan | u0733052 | 0.00 |
| Xu, Jianqing | u0383004 | 0.00 |
| Yang, Peng | u0576466 | 40,831.49 |
| Yoon, Daeung | u0649678 | 0.00 |
| Yuxin, Wu | u0555028 | 0.00 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 47,387.69 |
| Zhou, Miao | u0877718 | 10,348.97 |
| Zhu, Junyi | u0050241 | 61,552.92 |
| Zhu, Yue | u0650881 | 0.00 |
| Total Service Units | 2,326,042.95 |

