CHPC Usage by USER Report - Spring 2013
2013-04-01 through 2013-05-22
This page was generated Thu May 16 2013 09:15:15
| USER | uNID | Ember SUs |
|---|---|---|
| Abboud, Alex | u0706087 | 21,046.73 |
| Adams, Claire | u0410862 | 0.53 |
| Armentrout, Peter B. | u0029299 | 7,232.69 |
| Avey, Lance | u0432439 | 5,025.03 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 43,570.17 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 46,628.29 |
| Bergonzo, Christina | u0848157 | 6,003.70 |
| Bess, Elizabeth | u0388598 | 16,021.91 |
| Bradford, Wayne | u0105911 | 0.29 |
| Brownstein, Joel R | u0707758 | 22,345.08 |
| Cai, Hongzhu | u0641575 | 215.97 |
| Catrow, Jonathan Leon | u0760636 | 7,418.40 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 32,711.57 |
| Christensen, Cameron | u0033785 | 45.36 |
| coates, daniel J | u0762302 | 110,916.41 |
| Corbett, Nicholas | u0411062 | 105.42 |
| Cornillie, Sean Paul | u0763020 | 21.26 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 38,195.48 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 9,032.96 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 32,281.94 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 4,521.28 |
| Ferraro, Marta B. | u0362052 | 589.43 |
| Flygare, Steven | u0286349 | 5,831.25 |
| Galeev, Timur | u0737068 | 2,449.00 |
| Galindo, Rodrigo | u0818159 | 77,463.74 |
| Goshayeshi, Babak | u0659467 | 26,512.32 |
| Grosset, Andre Vincent Pascal | u0647404 | 1,289.91 |
| Hanlon, William | u0252506 | 76,742.62 |
| Harper, Kiera | u0388833 | 2,723.87 |
| Hasan, I M Mehdi | u0848494 | 407.12 |
| Hayatshahi, Hamed S. | u0723235 | 23,778.02 |
| HCIHiSeqPipeline | HCIHiSeqPipeline | 176,806.36 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 12,716.11 |
| Herr, Jonathan Douglas | u0782387 | 380,995.89 |
| Hilton, Margaret | u0819029 | 52.88 |
| Hradisky, Michal | u0719304 | 539,569.70 |
| Hudait, Arpa | u0817896 | 7,181.68 |
| Hunsaker, Isaac | u0258978 | 11,156.86 |
| Ikeda, Daisuke | u0705142 | 86,512.44 |
| Isaac, Benjamin J | u0407585 | 2,173.84 |
| Ivanov, Alexander | u0816567 | 2,339.23 |
| Jin, Shuo | u0847259 | 224,714.14 |
| Kamojjala, Krishna | u0514317 | 396.95 |
| Khan, Mohammad A | u0699351 | 7,573.85 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 18,627.69 |
| Kronenberg, Zev N | u0706130 | 7,230.36 |
| Kumar, Abhinaw | u0819028 | 6,098.03 |
| Lareau, Neil Patrick | u0559900 | 3,656.53 |
| Lawson, John Robert | u0737349 | 622.42 |
| Lee, Song-haeng | u0611175 | 73,054.91 |
| Levkova, Ludmila | u0549875 | 26,486.15 |
| Li, Zhan | u0642062 | 180.85 |
| Lin, John C. | u0791084 | 16.35 |
| Liu, Lizhao | u0825848 | 25,675.26 |
| Lu, Jibao | u0847253 | 40,947.88 |
| Lund, Albert | u0403692 | 5,275.53 |
| Lundquist, Jonathan | u0446071 | 94,384.94 |
| Massey, Jeffrey | u0688042 | 2,268.84 |
| Meadows, Jordan Kyle | u0451437 | 9,105.57 |
| Miller, Nathan E | u0351583 | 7,489.80 |
| Milo, Anat | u0827295 | 79,947.01 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 9,787.76 |
| Mitchell, Brandon | u0538860 | 60,617.10 |
| Moore, Marvin Barton | u0129786 | 4.25 |
| Neemann, Erik | u0818471 | 10,434.06 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 40,292.77 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 11,328.94 |
| OFallon, Brendan | u0379426 | 9,160.83 |
| Olson, Jared K | u0064469 | 1,225.77 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 5,371.63 |
| Pagola, Gabriel Ignacio | u0793463 | 34,609.19 |
| Park, Justin | u0390263 | 612.62 |
| Parra-Alvarez, John C | u0659711 | 2,570.53 |
| Passman, Joe | u0616407 | 61,057.67 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 1,474.76 |
| Prisbrey, Keith A. | u0679603 | 1,301.99 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 31,492.70 |
| Qiu, Yuqing | u0809174 | 6.58 |
| Rasmussen, Tyler M | u0464532 | 633.37 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 127,953.84 |
| Reid, Margaret | u0579969 | 121.17 |
| Richards, Jonathan | u0548019 | 0.02 |
| Robertson, James | u0749266 | 15,565.96 |
| Rowley, Jesse | u0637475 | 3,554.09 |
| Ruiz, Nicole Marie | u0810007 | 1.69 |
| Rusu, Victor Holanda | u0852392 | 32,070.01 |
| Shao, Jianyin | u0499179 | 42.89 |
| Shen, Peter | u0190266 | 69,948.14 |
| Simpson, Jamesina | u0846802 | 590.64 |
| Skorczewski, Tyler | u0723455 | 12,707.20 |
| Smith, Philip J | u0033047 | 1,595,080.96 |
| Solveyra, Estefania Gonzalez | u0715384 | 9,639.58 |
| Song, Bin | u0672448 | 12,557.50 |
| Spinti, Jennifer P. | u0114312 | 274,588.09 |
| Steele, Ryan P | u0764443 | 4,303.46 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 154,686.63 |
| Stroman, Thomas | u0727203 | 3,828.44 |
| Sun, Jiatao | u0868128 | 23,089.85 |
| Talledge, Nathaniel | u0810222 | 4,401.61 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 13,632.64 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 418,306.47 |
| Vellore, Nadeem Ahmad | u0794019 | 30,854.15 |
| vukkadapu, sridhar | u0744172 | 139.54 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 17,361.18 |
| Wen, Jingran | u0749674 | 285.01 |
| Winterowd, Christopher Ross | u0678934 | 111,593.37 |
| Wisniewski, John | u0810386 | 0.12 |
| Yang, Peng | u0576466 | 713.75 |
| Yuxin, Wu | u0555028 | 584,431.84 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 24,220.46 |
| Zhou, Miao | u0877718 | 48,083.82 |
| Zhu, Yue | u0650881 | 31.30 |
| Total Service Units | 6,350,753.74 |

