CHPC Usage by USER Report - Spring 2013
Restricted Access Clusters
2013-04-01 through 2013-06-19
This page was generated Wed Jun 19 2013 16:16:15
| USER | uNID | Telluride SUs |
|---|---|---|
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 564.77 |
| Galindo, Rodrigo | u0818159 | 655,165.05 |
| Hasenoehrl, Erik | u0577765 | 1,347.01 |
| Hayatshahi, Hamed S. | u0723235 | 7,385.73 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 292,162.75 |
| Hudait, Arpa | u0817896 | 6,067.18 |
| Kumar, Abhinaw | u0819028 | 3,802.56 |
| Lajoie, Dollie | u0807374 | 1,887.10 |
| Lin, Riyuan | u0808665 | 7,785.21 |
| Miller, Sven | u0807400 | 1,074.56 |
| Moos, Nathan | u0541503 | 60.09 |
| Nichols, Joseph William | u0376577 | 0.47 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 0.32 |
| Osunbayo, Olaolu | u0825920 | 3,741.59 |
| Qiu, Yuqing | u0809174 | 13,520.31 |
| Roe, Daniel R | u0827715 | 12.71 |
| Talledge, Nathaniel | u0810222 | 2,221.30 |
| Tanner, Trevor | u0597274 | 3,497.53 |
| Truoung, Vu | u0853094 | 13,277.01 |
| Wang, Zuoxing | u0786494 | 31.85 |
| Wisniewski, John | u0810386 | 959.60 |
| Total Service Units | 1,014,564.70 |

