CHPC Usage by USER Report - Spring 2013
2013-04-01 through 2013-05-22
This page was generated Thu May 16 2013 09:16:10
| USER | uNID | Updraft SUs |
|---|---|---|
| Austin, David M | u0480240 | 70,907.59 |
| Beckvermit, Jacqueline | u0697297 | 1,552.98 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 74,283.10 |
| Bess, Elizabeth | u0388598 | 0.00 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 0.00 |
| Cai, Hongzhu | u0641575 | 0.73 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 29.59 |
| Carey, Ryan | u0788271 | 0.00 |
| Catrow, Jonathan Leon | u0760636 | 0.00 |
| Charland, Allison | u0814711 | 0.00 |
| Christensen, Cameron | u0033785 | 30.38 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 2,591.90 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 23,303.67 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 3.74 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 6,477.81 |
| Factorovich, Matias | u0789484 | 0.00 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 0.00 |
| Fleming, Aaron | u0432542 | 0.00 |
| Galindo, Rodrigo | u0818159 | 1,467.40 |
| Ghodrati, Emad | u0754654 | 0.07 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 0.50 |
| Grosset, Andre Vincent Pascal | u0647404 | 1.15 |
| Hafen, Tyler Scott | u0569362 | 0.00 |
| Han, Muran | u0702580 | 224.83 |
| Hanlon, William | u0252506 | 0.19 |
| Harman, Todd | u0112585 | 388,587.75 |
| Harrison, Julia D. | u0108240 | 2.63 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 1,503.66 |
| Hilton, Margaret | u0819029 | 0.00 |
| Hudait, Arpa | u0817896 | 86.72 |
| Ikeda, Daisuke | u0705142 | 50,419.23 |
| Jacobson, Liam Christopher | u0090970 | 0.00 |
| Jin, Shuo | u0847259 | 78,224.71 |
| Kamojjala, Krishna | u0514317 | 7,449.78 |
| Kelso, Christopher | u0857800 | 0.00 |
| Khan, Mohammad A | u0699351 | 5,653.01 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 0.00 |
| Kumar, Abhinaw | u0819028 | 476.26 |
| Lawson, John Robert | u0737349 | 3,122.82 |
| Lee, Sang-Hoon | u0607770 | 0.00 |
| lehner, manuela | u0653546 | 39,020.63 |
| Lin, Chao | u0794535 | 12,421.13 |
| Liptak, Jessica | u0638508 | 179.22 |
| Liu, Lizhao | u0825848 | 40,912.30 |
| Lu, Jibao | u0847253 | 841.98 |
| Lund, Albert | u0403692 | 4,019.01 |
| Lundquist, Jonathan | u0446071 | 81,994.78 |
| Lupi, Laura | u0840188 | 0.00 |
| Middlebrook, Earl Austin | u0755030 | 0.00 |
| Milo, Anat | u0827295 | 0.00 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 0.00 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 30,664.12 |
| OKUMU, RITA A | u0778086 | 0.00 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 0.00 |
| Pagola, Gabriel Ignacio | u0793463 | 507.87 |
| Parry, Marcus | u0847583 | 46.85 |
| Pazmino, Eddy | u0638620 | 0.00 |
| Peterson, Joseph | u0554548 | 10,899.36 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 0.00 |
| Price, Michael | u0453466 | 19,781.48 |
| Qiu, Yuqing | u0809174 | 0.42 |
| Ray, Rupashree Shyama | u0846430 | 5,370.66 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 0.00 |
| SADEGHI RAD, ALI REZA | u0672179 | 0.00 |
| Skurski, Piotr | u0114866 | 0.00 |
| Smith, Philip J | u0033047 | 1,349,470.19 |
| Solveyra, Estefania Gonzalez | u0715384 | 0.00 |
| Song, Bin | u0672448 | 2,032.79 |
| Spencer, Jesse | u0661959 | 0.00 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 90,043.94 |
| Stringer, Bayard | u0790229 | 0.00 |
| Stroman, Thomas | u0727203 | 574.77 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 0.00 |
| Su, Ninghai | u0604162 | 398.28 |
| Sun, Jiatao | u0868128 | 0.00 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 0.00 |
| Thorne, Michael | u0597445 | 0.00 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 0.53 |
| Torkelson, Greg | u0303564 | 2,185.46 |
| Wang, Ran | u0663618 | 4,764.54 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 2,479.89 |
| Wei, Xiaoyu | u0737911 | 15,599.58 |
| Wen, Jingran | u0749674 | 0.00 |
| Wheeler, Oscar W. | u0646524 | 853.13 |
| Winterowd, Christopher Ross | u0678934 | 159,061.68 |
| Yang, Peng | u0576466 | 0.00 |
| Yoon, Daeung | u0649678 | 1,985.45 |
| Yuxin, Wu | u0555028 | 299.65 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 0.00 |
| Zhang, Xuebo | u0730826 | 8.19 |
| Zhao, Peng | u0699216 | 0.00 |
| Zhou, Miao | u0877718 | 0.00 |
| Zhu, Junyi | u0050241 | 0.00 |
| Zhu, Yue | u0650881 | 156.65 |
| Total Service Units | 2,592,976.73 |

