CHPC Usage by Project Report - Spring 2011
2011-04-01 through 2011-06-30
This page was generated Thu Jun 30 2011 22:03:03
| PI | Ember (SUs) | ||
|---|---|---|---|
| Allocation | Usage | Balance | |
| Armentrout, Peter B. (armentro) | 0.00 | 1,673.70 | 0.00 |
| Asparouhova, Elena (asparouhova) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Avey, Lance (avey) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Bartl, Michael (bartl) | 50,000.00 | 1,818.74 | 48,181.26 |
| Bedrov, Dmitry (bedrov) | 20,000.00 | 8,215.61 | 11,784.39 |
| Belz, John W (belz) | 0.00 | 5,144.31 | 0.00 |
| Bergman, Douglas (bergman) | 0.00 | 1,236.48 | 0.00 |
| Boldyrev, Alexander (boldyrev) | 30,000.00 | 28,996.21 | 1,003.79 |
| Bolton, Adam (bolton) | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| Bolton, Adam (bolton-em) | 264,177.00 | 46,087.38 | 218,089.62 |
| Cheatham, Thomas (cheatham) | 150,000.00 | 149,789.63 | 210.37 |
| DeTar, Carleton (detar) | 180,000.00 | 3,693.98 | 176,306.02 |
| Facelli, Julio C. (facelli) | 150,000.00 | 145,570.88 | 4,429.12 |
| Free, Michael L. (free) | 12,500.00 | 15,134.17 | 0.00 |
| Gondolo, Paolo (paolo) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Hurdle, John Franklin (BMI_Hurdle) | 0.00 | 14.79 | 0.00 |
| Johnson, Christopher R. (johnsonc) | 0.00 | 607.64 | 0.00 |
| Johnson, William Evan (johnsonwe) | 0.00 | 2,262.19 | 0.00 |
| Kaplan, Jerry (kaplan-em) | 396,265.00 | 86,582.79 | 309,682.21 |
| Keener, James (keener) | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| Lessnick, Stephen (lessnick) | 5,000.00 | 282.06 | 4,717.94 |
| Liu, Feng (liu) | 150,000.00 | 122,223.69 | 27,776.31 |
| McLennan, John (mclennan) | 50,000.00 | 804.22 | 49,195.78 |
| Miller, J.D. (millerj) | 0.00 | 2.39 | 0.00 |
| Molinero, Valeria (molinero) | 100,000.00 | 111,494.27 | 0.00 |
| Moore, Joseph (moorej) | 0.00 | 2,869.26 | 0.00 |
| Parker, Dennis L. (BMI_Parker) | 50,000.00 | 46,521.66 | 3,478.34 |
| Pu, Zhaoxia (zpu) | 100,000.00 | 67,208.09 | 32,791.91 |
| Reichler, Thomas (reichler) | 150,000.00 | 78,281.13 | 71,718.87 |
| Samore, Matthew (BMI_Samore) | 10,000.00 | 39.21 | 9,960.79 |
| Singh, Ila (singhi) | 0.00 | 45,684.73 | 0.00 |
| Smith, Grant (smithg) | 50,000.00 | 51,695.56 | 0.00 |
| Smith, Philip J (smithp) | 0.00 | 23,701.17 | 0.00 |
| Smith, Philip J (smithp-em) | 6,253,674.00 | 3,877,654.90 | 2,376,019.10 |
| Smith, Philip J (smithp-guest) | 6,253,674.00 | 633,851.50 | 5,619,822.50 |
| Smith, Philip J (smithp-lm) | 78,546.00 | 17,611.29 | 60,934.71 |
| Stang, Peter (stang) | 30,000.00 | 32,821.95 | 0.00 |
| Stoll, James R (Rob) (stoll) | 0.00 | 64,514.35 | 0.00 |
| Sutherland, James (sutherla) | 0.00 | 10,984.31 | 0.00 |
| Thomas, Alun W. (thomas) | 0.00 | 1,505.57 | 0.00 |
| Thomson, Gordon (thomson) | 150,000.00 | 275,056.32 | 0.00 |
| Truong, Thanh N. (truong) | 5,000.00 | 20,648.24 | 0.00 |
| Zeng, Qing (BMI_Zeng) | 0.00 | 18,689.68 | 0.00 |
| Zhdanov, Michael (zhdanov) | 200,000.00 | 8,529.66 | 191,470.34 |
| Total Service Units | 14,908,836.00 | 6,009,504.79 | 9,237,573.37 |

