CHPC Usage by USER Report - Spring 2011
2011-04-01 through 2011-06-30
This page was generated Thu Jun 30 2011 22:03:04
| USER | uNID | Ember SUs |
|---|---|---|
| Allen, Monica | u0121947 | 22.58 |
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 739.20 |
| Armentrout, Peter B. | u0029299 | 1,673.70 |
| Badu, Shyam Raj | u0730968 | 145,570.88 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 197,046.66 |
| Barcikowski, Elliott | u0447213 | 76,103.26 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 59,911.17 |
| Bergman, Douglas | u0680955 | 1,236.48 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 22,557.17 |
| Brownstein, Joel R | u0707758 | 46,088.14 |
| Cai, Zheng | u0564118 | 1,505.57 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 39.03 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 287,517.40 |
| coates, daniel J | u0762302 | 1,168.19 |
| Cook, Timothy R | u0729413 | 1,312.60 |
| Coon, Joshua J. | u0001007 | 51,310.41 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 15,337.17 |
| DeTar, Carleton | u0029126 | 3,693.98 |
| Eldred, Chris | u0650711 | 10,112.77 |
| Fidler, Trevor | u0708157 | 1.14 |
| Figueroa, Rosa | u0773968 | 18,689.68 |
| Fogal, Tom | u0637924 | 607.64 |
| Galeev, Timur | u0737068 | 28,970.47 |
| Harman, Todd | u0112585 | 29,221.01 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 9.84 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 138,541.49 |
| Hochstrasser, James Brandon | u0320562 | 1,351.34 |
| hong, changjin | u0760290 | 2,262.19 |
| Hradisky, Michal | u0719304 | 308,675.86 |
| Hunsaker, Isaac | u0258978 | 619.57 |
| Huynh, Lam K. | u0281334 | 6,604.15 |
| Igo, Sean | u0176876 | 14.79 |
| Isaac, Benjamin J | u0407585 | 83,807.66 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 4,906.41 |
| Jatale, Anchal | u0566081 | 1,485,736.61 |
| Johnston, Jessica Claire | u0622712 | 175,904.45 |
| Jonaitis, Joseph | u0737980 | 67.38 |
| Jorgensen, Matthew Ray | u0576426 | 1,818.74 |
| Khader, Karim | u0065266 | 40.10 |
| Kronenberg, Zev N | u0706130 | 45,684.73 |
| Li, Zhan | u0642062 | 33,630.96 |
| Lin, Joyce | u0670035 | 0.32 |
| Liu, Miao | u0531538 | 0.49 |
| Lund, Albert | u0403692 | 77.11 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 3.64 |
| Nix, David | u0028003 | 66,285.27 |
| Olson, Jared K | u0064469 | 42.90 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 174.64 |
| Parra-Alvarez, John C | u0659711 | 3,826.26 |
| Pedel, Julien | u0501077 | 1,592,746.56 |
| Pham, BUU QUOC | u0764592 | 14,044.09 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 31,509.35 |
| Prisbrey, Keith A. | u0679603 | 2.39 |
| Punati, Naveen Kumar | u0520847 | 39,281.41 |
| Qiu, Siwei | u0640380 | 3,758.18 |
| Reid, Charles Martin | u0552682 | 11,496.59 |
| Robison, Devin | u0283607 | 28,662.94 |
| Schroeder, Benjamin | u0731152 | 254.55 |
| Shahrokh, Kiumars | u0449475 | 4,033.87 |
| Shao, Jianyin | u0499179 | 504.09 |
| Smith, Sean Thomas | u0074998 | 163,508.38 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 384,216.89 |
| Sun, Ying | u0592675 | 20,297.53 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 64.23 |
| Theisen, Emily | u0639967 | 4,035.51 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 179,591.10 |
| Toomey, Elizabeth | u0533822 | 282.06 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 3.37 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 109,664.71 |
| Yang, Peng | u0576466 | 12,558.02 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 33,512.89 |
| Zhu, Yakun | u0688904 | 15,134.17 |
| Total Service Units | 6,009,686.08 |

