CHPC Usage by USER Report - Spring 2012
2012-04-01 through 2012-06-30
This page was generated Sat Jun 30 2012 23:10:43
| USER | uNID | Sanddunearch SUs |
|---|---|---|
| u0349454 | 0.00 | |
| Allen, Monica | u0121947 | 0.00 |
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 0.00 |
| Assemi, Shoeleh | u0332216 | 0.02 |
| Austin, David M | u0480240 | 0.00 |
| Badu, Shyam Raj | u0730968 | 0.00 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 0.12 |
| Barcikowski, Elliott | u0447213 | 0.00 |
| Baron, Riccardo | u0786911 | 0.00 |
| Beckvermit, Jacqueline | u0697297 | 0.00 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 0.00 |
| Bench, Annalee | u0609153 | 0.00 |
| Bhattacharyya, Dhiman | u0686959 | 0.00 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 25,818.05 |
| Bierman, David Frank | u0697341 | 0.00 |
| Brown, Erik M. | u0090044 | 0.07 |
| BULLOCK, ANDREW GRIFFIN | u0414480 | 75,161.08 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 273.39 |
| Carey, Ryan | u0788271 | 994.72 |
| Carl, Damon R. | u0399754 | 838.40 |
| Catrow, Jonathan Leon | u0760636 | 1,190.53 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 0.80 |
| Chen, Li | u0620709 | 28,008.11 |
| Chen, Min | u0575363 | 2,044.82 |
| Christensen, Cameron | u0033785 | 0.00 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 14,671.12 |
| Colovos, James Wesley | u0434363 | 0.00 |
| Cooper, Theresa | u0533450 | 6.81 |
| Cornillie, Sean Paul | u0763020 | 78.21 |
| de St. Germain, J. Davison | u0080076 | 0.00 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 239,490.19 |
| Eiting, Jessie | u0726667 | 245.97 |
| Eldredge, Weston | u0169509 | 0.00 |
| Ellingson, Janet | u0032767 | 3.82 |
| Ellingson, Nathaniel J | u0283769 | 0.00 |
| Factorovich, Matias | u0789484 | 57,302.90 |
| Farber, Steven | u0784767 | 0.00 |
| Faucett, Aimie | u0371787 | 0.00 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 16,467.91 |
| Ferraro, Marta B. | u0362052 | 0.00 |
| Frost, Adam | u0713870 | 0.00 |
| Fujii, Toshihiro | u0638139 | 39,214.45 |
| Galindo, Rodrigo | u0818159 | 3.40 |
| Glass, Zephyr Sky | u0615195 | 0.00 |
| Goldenberg, David P. | u0035611 | 259.04 |
| Graham, Adam Stewart | u0790068 | 0.00 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 193,101.11 |
| Hall, Monica | u0668078 | 0.00 |
| Han, Muran | u0702580 | 0.00 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 0.00 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 0.00 |
| Hohenegger, Christel | u0715641 | 4.35 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 0.00 |
| Hu, Hao | u0531737 | 151,629.18 |
| Huynh, Lam K. | u0281334 | 422.31 |
| Ikeda, Daisuke | u0705142 | 17,591.37 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 0.00 |
| Jeglum, Matt | u0555379 | 1.20 |
| Jensen, Kevin | u0251357 | 87,887.22 |
| Jin, Jiaqi | u0738512 | 0.00 |
| Jin, Shuo | u0847259 | 21,126.51 |
| Johnston, Jessica Claire | u0622712 | 67.70 |
| Kamojjala, Krishna | u0514317 | 127,773.48 |
| Khan, Mohammad A | u0699351 | 0.00 |
| Kim, Junsu | u0440206 | 0.00 |
| Kim, Youngsung | u0696250 | 7,729.39 |
| Knott, Brandon | u0789092 | 117,037.77 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 0.00 |
| Le, Ly | u0444138 | 149,018.88 |
| Leavy, Richard Brian | u0638007 | 0.00 |
| Lee, Sang-Hoon | u0607770 | 0.00 |
| Li, Zhan | u0642062 | 0.00 |
| Liptak, Jessica | u0638508 | 37,554.36 |
| Liu, Jing | u0700910 | 0.00 |
| Liu, Zheng | u0645254 | 37.43 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 9,212.07 |
| Meadows, Jordan Kyle | u0451437 | 0.00 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 20,334.48 |
| Mitchell, Brandon | u0538860 | 0.00 |
| Mookherjee, Abhigya | u0565819 | 1,932.36 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 16,032.02 |
| OKUMU, RITA A | u0778086 | 0.00 |
| Oler, Andrew | u0491180 | 48.86 |
| Ona, Ofelia | u0449678 | 0.07 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 1,974.84 |
| Pagola, Gabriel Ignacio | u0793463 | 0.00 |
| Parry, Marcus | u0847583 | 9.31 |
| Paxton, Natalie | u0714968 | 898.80 |
| Pazmino, Eddy | u0638620 | 73,006.12 |
| Peterson, Joseph | u0554548 | 0.00 |
| Pham, BUU QUOC | u0764592 | 112,751.94 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 14,167.78 |
| Prisbrey, Keith A. | u0679603 | 18.47 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 0.00 |
| QIU, MINGMING | u0612216 | 0.00 |
| Qiu, Siwei | u0640380 | 16,062.60 |
| Ramsay, Joemy Marie | u0598289 | 0.00 |
| Rasmussen, Tyler M | u0464532 | 0.00 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 252,822.82 |
| Reid, Margaret | u0579969 | 0.00 |
| Robertson, James | u0749266 | 0.00 |
| SADEGHI RAD, ALI REZA | u0672179 | 0.00 |
| Shahrokh, Kiumars | u0449475 | 0.00 |
| Shingleton, Nick | u0225587 | 6,602.59 |
| Si, Chen | u0816285 | 13,596.86 |
| Skurski, Piotr | u0114866 | 25,372.86 |
| Solveyra, Estefania Gonzalez | u0715384 | 9,894.03 |
| Song, Bin | u0672448 | 6,451.34 |
| Spencer, Jesse | u0661959 | 21,377.15 |
| Staten, Paul | u0187796 | 851.04 |
| Steele, Ryan P | u0764443 | 0.00 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 37,609.38 |
| Stoll, James R (Rob) | u0586334 | 0.00 |
| Stringer, Bayard | u0790229 | 2,321.11 |
| Stroman, Thomas | u0727203 | 0.00 |
| Talbot, Justin | u0637796 | 0.00 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 149,276.65 |
| Thomas, Rebecca Coates | u0713394 | 46.96 |
| Thorne, Michael | u0597445 | 73,435.78 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 0.00 |
| Tyndall, Daniel | u0521148 | 36.38 |
| Varble, Adam | u0563281 | 0.00 |
| Vellore, Nadeem Ahmad | u0794019 | 0.00 |
| vukkadapu, sridhar | u0744172 | 0.00 |
| Wang, Ran | u0663618 | 1,539.36 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 245.52 |
| watkins, scott | u0103307 | 0.00 |
| Wei, Linbo | u0736047 | 12,901.98 |
| Wheeler, Oscar W. | u0646524 | 0.59 |
| Wilkerson, Jeremy Joseph | u0500948 | 2,554.02 |
| Winterowd, Christopher Ross | u0678934 | 2,137.86 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 174,368.05 |
| Xing, Lidan | u0733052 | 0.00 |
| Xu, Jianqing | u0383004 | 0.02 |
| Yang, Peng | u0576466 | 23,272.72 |
| Yuxin, Wu | u0555028 | 0.00 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 630.59 |
| Zhang, Xuebo | u0730826 | 11.28 |
| Zhu, Yue | u0650881 | 0.00 |
| Total Service Units | 2,496,862.85 |

