CHPC Per-User Usage Report - Summer 2004
7/1/04 through 9/30/04
This page was generated Fri Oct 15 2004 12:36:57
| USER | Icebox SUs | Sierra SUs | Arches SUs | |
|---|---|---|---|---|
| Elizabeth Floraz Yapas(afloraz) | 18611.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agnieszka Sawicka(aga) | 859.37 | 0.04 | 0.28 | 0.00 |
| Arnold Tharrington(arnoldt) | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arun Venkathanathan(arun) | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Athena Webster(athenacw) | 412.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stephanie Atherton(atherton) | 0.00 | 0.00 | 85302.36 | 0.00 |
| Victor Bazterra(baites) | 10.71 | 0.00 | 3338.03 | 0.00 |
| Brian H Billeter(billeter) | 1218.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Boaz Ilan(boaz) | 0.00 | 0.00 | 33703.41 | 0.00 |
| Brian D. Haymore(brian) | 0.02 | 0.00 | 33.43 | 0.00 |
| Wim Cardoen(cardoen) | 20533.15 | 0.00 | 8518.39 | 0.00 |
| Thomas Cheatham(cheatham) | 279.50 | 0.00 | 322567.74 | 0.00 |
| Edward Trujillo(cheemt) | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hanning Chen(chen) | 4862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anita M. Orendt(chmamo) | 523.44 | 3364.66 | 2448.20 | 0.00 |
| Christina Caputo(chmcca) | 4367.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jim Harper(chmjha) | 1985.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jacalyn Susette Clawson(chmjsc) | 1699.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mark Strohmeier(chmmst) | 0.04 | 7593.07 | 13774.56 | 0.00 |
| Jhih-Wei Chu(chu) | 3037.29 | 0.00 | 6785.47 | 0.00 |
| Christian Burnham(cjb) | 4574.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Christopher Mark Maupin(cmaupin) | 5130.29 | 631.24 | 225.00 | 0.00 |
| Vikrant G. Deshmukh(deshmukh) | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
| Carleton DeTar(detar) | 0.04 | 0.00 | 64555.93 | 0.00 |
| Elijah J. Gregory(dwee) | 2698.55 | 0.00 | 1207.89 | 0.00 |
| Elizabeth M. Heider(eheider) | 3886.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Erik M. Brown(erik) | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Juan F. Espinal(espinal) | 9082.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Julio C. Facelli(facelli) | 216.23 | 0.00 | 40883.62 | 0.00 |
| Ziwen Fu(fzw) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gary Ayton(gazz) | 11949.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ken Yoshioka(geoken) | 323.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| James Guilkey(guilkey) | 0.00 | 0.00 | 1627.20 | 0.00 |
| Harald Tepper(harald) | 0.00 | 0.00 | 55192.38 | 0.00 |
| Hoa Giao Nguyen(hgnguyen) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Holly Freedman(holly) | 198.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HPC Applications (hpcapps) | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 0.00 |
| Ming-Huang Huang(huang) | 31537.42 | 0.00 | 1751.58 | 0.00 |
| Lam K. Huynh(huynh) | 853.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Huabing Wang(hwang) | 5569.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Irina Ionesco(irina) | 0.00 | 0.00 | 20.74 | 0.00 |
| Joe Jackson(jcj) | 287.06 | 0.00 | 317.74 | 0.00 |
| Julia D. Harrison(jdh) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jonggu Jeon(jeon) | 6294.14 | 0.00 | 7600.28 | 0.00 |
| Jianhua Yu(jhyu) | 154.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jian Zhou(jian) | 4578.76 | 0.00 | 2.84 | 0.00 |
| Jiancong Xu(jxu) | 0.00 | 0.00 | 47103.96 | 0.00 |
| Kim Wong(kfwong) | 0.00 | 4125.77 | 18409.15 | 0.00 |
| Kirk VanOpdorp(kirk) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| Elisabeth Jacques(lis) | 139.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Guanghong Lu(lu) | 3.78 | 0.00 | 79810.84 | 0.00 |
| Trevor Justin Lujan(lujan) | 0.00 | 344.44 | 0.00 | 0.00 |
| Ly Le(lyle) | 565.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marta B. Ferraro(marta) | 38443.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Martin Cuma(mcuma) | 9.04 | 8.73 | 43613.90 | 0.00 |
| Merrill David Halling(mdh64) | 245.55 | 1535.25 | 1059.42 | 0.00 |
| Kung-shan Cheng(menksc) | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| Mary Ann Jenkins(mitmaj) | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bob Moision(moision) | 257.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Monika Sobczyk(monika) | 0.00 | 0.00 | 3.79 | 0.00 |
| Mayukh Sarkar(msarkar) | 117.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Min Zhou(mzhou) | 3362.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nawee Kungwan(nawee) | 127.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ofelia Ona(ofelia) | 689.65 | 0.00 | 2715.54 | 0.00 |
| James Osborn(osborn) | 0.29 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| Sterling Paramore(paramore) | 23282.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Benjamin Stokes(pcsbst) | 85.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tareq Abuzayyad(pcstab) | 374.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vladimir V. Vassiliev(pcsvvv) | 20769.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Philip Blood(philb) | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 0.00 |
| Pipat Khongpracha(pipat) | 10.83 | 3412.31 | 0.00 | 0.00 |
| Piti Treesukol(piti) | 19191.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sofia Robb(planaria) | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Qiang Shi(qshi) | 0.00 | 0.02 | 699.23 | 0.00 |
| RajGanesh S. Pala(raj) | 52107.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rakwoo Chang(rchang) | 37090.47 | 0.00 | 67504.12 | 0.00 |
| Rongzuo Xu(rongzuo) | 65.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Robert Palmer(rpalmer) | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ruiyu Sun(rsun) | 613.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sha J. Ye(sha) | 0.00 | 37.51 | 0.00 | 0.00 |
| Jianming Sheng(sjm) | 1471.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jack Skalicky(skalicky) | 62.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stephen Sontum(sontum) | 1079.63 | 633.34 | 295.20 | 0.00 |
| Scott Pendley(spendley) | 16462.08 | 576.19 | 0.00 | 0.00 |
| Scott W. Roberts(sroberts) | 335.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sun Kim(sun) | 2234.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ty Curtis(tcurtis) | 4920.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Angela Violi(violi) | 1678.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Yan Wang(wang) | 42728.32 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| William Yau Yin Cheng(wcheng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jeff Weiss(weiss) | 0.00 | 23.66 | 0.00 | 0.00 |
| Weston Eldredge(wes) | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| William Cheng(wrf) | 6456.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Yujie Wu(wu) | 0.00 | 0.00 | 30485.38 | 0.00 |
| Yong Han(yong) | 217.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zhen Qin(zhen) | 6489.97 | 0.00 | 106437.46 | 0.00 |
| Zhiyong Jiang(zjiang) | 740.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zhuqing Liu(zliu) | 1144.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total SU's | 429349.27 | 22286.84 | 1048004.97 | 0.00 |

