CHPC Usage by Project Report - Summer 2009
2009-07-01 through 2009-09-30
This page was generated Thu Jan 28 2010 10:21:36
| PI | Arches (SUs) | Updraft (SUs) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation | Usage | Balance | Allocation | Usage | Balance | |
| Armentrout, Peter B. (armentro) | 45,000.00 | 65,946.25 | 19,053.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Belz, John W (belz) | 30,000.00 | 13,386.39 | 16,613.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Berzins, Martin (berzins) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,237.95 | 0.00 |
| Brannon, Rebecca (brannon) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,238.06 | 0.00 |
| Cairns, Brad (cairns) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.74 | 0.00 |
| Camp, Nicki (camp) | 0.00 | 10,867.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cannon-Albright, Lisa (lisaca) | 27,477.00 | 2,686.17 | 24,790.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cheatham, Thomas (cheatham) | 324,766.00 | 501,706.97 | 0.00 | 250,000.00 | 459,542.82 | 0.00 |
| Chen, Rong-Rong (rchen) | 30,000.00 | 136.44 | 29,863.56 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Davis, Al (davisa) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| DeTar, Carleton (detar) | 115,000.00 | 8,766.34 | 106,233.66 | 145,000.00 | 0.08 | 144,999.92 |
| Eyring, Edward M (eyring) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Facelli, Julio C. (facelli) | 337,383.00 | 594,549.09 | 0.00 | 100,000.00 | 8,112.47 | 1,887.53 |
| Fogelson, Aaron (fogelson) | 65,000.00 | 27,469.97 | 37,530.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Goldgar, David (dgoldgar) | 0.00 | 1,908.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gondolo, Paolo (paolo) | 10,000.00 | 16,351.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Grant, David M. (grant) | 137,383.00 | 25,480.52 | 111,902.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Grissom, Charles B (grissom) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 99,366.58 | 633.42 |
| Horel, John (horel) | 10,000.00 | 0.18 | 9,999.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jenkins, Mary Ann (jenkins) | 15,000.00 | 13,963.50 | 1,036.50 | 0.00 | 3,008.16 | 0.00 |
| Johnson, William Evan (johnsonwe) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Johnson, William P. (wjohnson) | 45,000.00 | 1,117.41 | 43,882.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jui, Charles (jui) | 300,000.00 | 108,620.36 | 191,379.64 | 150,000.00 | 45,116.75 | 104,883.25 |
| Krueger, Steven K. (krueger) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,536.23 | 0.00 |
| Liu, Feng (liu) | 250,000.00 | 58,702.23 | 191,297.77 | 150,000.00 | 136,859.80 | 13,140.20 |
| Martens, Kai (martens) | 0.00 | 27,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mattis, Daniel C (mattis) | 0.00 | 1,321.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Miller, J.D. (millerj) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Miller, Joel S. (millerjs) | 60,000.00 | 42,288.14 | 17,711.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Molinero, Valeria (molinero) | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 125,000.00 | 91,918.37 | 33,081.63 |
| Molinero, Valeria (molinero-sda) | 507,451.00 | 254,241.71 | 253,209.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nix, David (nix) | 14,400.00 | 12,563.25 | 1,836.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Parker, Dennis L. (dparker) | 25,000.00 | 2,532.30 | 22,467.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Porter, Marc D (porter) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,829.95 | 0.00 |
| Poulter, Dale (poulter) | 10,000.00 | 40,181.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pu, Zhaoxia (zpu) | 125,000.00 | 6,824.72 | 118,175.28 | 50,000.00 | 50,797.12 | 0.00 |
| Pu, Zhaoxia (zpu-sda) | 254,680.00 | 22,200.14 | 232,479.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rainier, Jon (rainier) | 20,000.00 | 12,401.70 | 7,598.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rajamani, Raj K. (rajamani) | 0.00 | 113.17 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 0.00 |
| Reichler, Thomas (reichler) | 0.00 | 401,479.21 | 0.00 | 300,000.00 | 385,127.63 | 0.00 |
| Renshaw, Perry F (renshaw) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 6,973.29 | 28,026.71 |
| Sanchez, Alejandro (sanchez) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Schuster, Jerry (schuster-sda) | 253,726.00 | 78,545.35 | 175,180.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Simons, Jack (simons) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Smith, Grant (smithg) | 4,500.00 | 11,256.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Smith, Philip J (smithp) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 9,633.63 | 0.00 |
| Smith, Philip J (uintah) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850,274.00 | 2,372,590.39 | 477,683.61 |
| Starykh, Oleg (starykh) | 75,000.00 | 1,868.85 | 73,131.15 | 25,000.00 | 1,018.71 | 23,981.29 |
| Stoll, James R (Rob) (stoll) | 0.00 | 9,887.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stringfellow, G. B. (stringfe) | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Strong, Courtenay (strong) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| Thorne/Johnson (tj-sda) | 254,654.00 | 36,634.10 | 218,019.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trujillo, Edward (trujillo) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Truong, Thanh N. (truong) | 60,000.00 | 42,110.12 | 17,889.88 | 0.00 | 3,740.51 | 0.00 |
| Voth, Gregory Alan (voth) | 0.00 | 148,121.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Weiss, Jeff (weissj) | 87,383.00 | 0.00 | 87,383.00 | 0.00 | 3,717.11 | 0.00 |
| Weiss, Robert (weissr) | 2,477.00 | 0.00 | 2,477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Whiteman, Dave (whiteman) | 0.00 | 97.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wight, Charles Albert (wight) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,512.13 | 0.00 |
| Yan, Changhui (yan) | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Yandell, Mark (yandell) | 100,000.00 | 137,340.69 | 0.00 | 10,000.00 | 19,292.29 | 0.00 |
| Zang, Jaimee-Ann (zang) | 15,000.00 | 2,053.50 | 12,946.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zhdanov, Michael (zhdanov) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 4,772.23 | 95,227.77 |
| Total Service Units | 3,655,280.00 | 2,743,049.80 | 1,141,986.89 | 4,410,274.00 | 3,747,980.48 | 718,319.69 |

