CHPC Usage by Project Report - Summer 2011
2011-07-01 through 2011-09-30
This page was generated Fri Sep 30 2011 22:03:02
| PI | Ember (SUs) | ||
|---|---|---|---|
| Allocation | Usage | Balance | |
| Armentrout, Peter B. (armentro) | 0.00 | 440.21 | 0.00 |
| Asparouhova, Elena (asparouhova) | 5,000.00 | 12,920.97 | 0.00 |
| Avey, Lance (avey) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Baron, Riccardo (baron) | 20,000.00 | 11,023.38 | 8,976.62 |
| Bartl, Michael (bartl) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Bearss, David (bearss) | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| Bedrov, Dmitry (bedrov) | 20,000.00 | 35,130.80 | 0.00 |
| Boldyrev, Alexander (boldyrev) | 30,000.00 | 29,430.79 | 569.21 |
| Bolton, Adam (bolton-em) | 267,080.00 | 113,214.13 | 153,865.87 |
| Brannon, Rebecca (brannon) | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| Cairns, Brad (cairns) | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| Cheatham, Thomas (cheatham) | 150,000.00 | 224,624.55 | 0.00 |
| DeTar, Carleton (detar) | 180,000.00 | 99,999.69 | 80,000.31 |
| Facelli, Julio C. (facelli) | 150,000.00 | 77,284.78 | 72,715.22 |
| Farber, Steven (farber) | 0.00 | 58.12 | 0.00 |
| Free, Michael L. (free) | 20,000.00 | 14,202.44 | 5,797.56 |
| Gondolo, Paolo (paolo) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Kaplan, Jerry (kaplan-em) | 400,620.00 | 67,466.72 | 333,153.28 |
| Liu, Feng (liu) | 250,000.00 | 246,999.87 | 3,000.13 |
| McLennan, John (mclennan) | 50,000.00 | 24,277.71 | 25,722.29 |
| Miller, J.D. (millerj) | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| Molinero, Valeria (molinero) | 80,000.00 | 37,372.97 | 42,627.03 |
| Parker, Dennis L. (BMI_Parker) | 50,000.00 | 17,448.61 | 32,551.39 |
| Pu, Zhaoxia (zpu) | 100,000.00 | 23,752.09 | 76,247.91 |
| Pu, Zhaoxia (zpu-em) | 133,540.00 | 17,541.31 | 115,998.69 |
| Reichler, Thomas (reichler) | 150,000.00 | 134,273.09 | 15,726.91 |
| Samore, Matthew (BMI_Samore) | 10,000.00 | 9,911.23 | 88.77 |
| Smith, Grant (smithg) | 50,000.00 | 75,440.22 | 0.00 |
| Smith, Philip J (smithp) | 0.00 | 4.49 | 0.00 |
| Smith, Philip J (smithp-em) | 8,379,624.00 | 3,424,621.46 | 4,955,002.54 |
| Smith, Philip J (smithp-guest) | 8,379,624.00 | 2,653,661.46 | 5,725,962.54 |
| Smith, Philip J (smithp-lm) | 79,409.00 | 12,848.78 | 66,560.22 |
| Stang, Peter (stang) | 30,000.00 | 30,671.68 | 0.00 |
| STEELE, RYAN P (steele) | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| Stoll, James R (Rob) (stoll) | 50,000.00 | 23,514.18 | 26,485.82 |
| Thomson, Gordon (thomson) | 150,000.00 | 70,379.21 | 79,620.79 |
| Truong, Thanh N. (truong) | 5,000.00 | 0.39 | 4,999.61 |
| Voelkerding, Karl (voelk) | 0.00 | 377.62 | 0.00 |
| Yandell, Mark (yandell) | 50,000.00 | 165,212.45 | 0.00 |
| Zhdanov, Michael (zhdanov) | 200,000.00 | 15,799.04 | 184,200.96 |
| Total Service Units | 19,604,897.00 | 7,669,905.40 | 12,174,873.67 |

