CHPC Usage by Project Report - Summer 2011
2011-07-01 through 2011-09-30
This page was generated Fri Sep 30 2011 22:03:02
| PI | Updraft (SUs) | ||
|---|---|---|---|
| Allocation | Usage | Balance | |
| Armentrout, Peter B. (armentro) | 30,000.00 | 30,245.16 | 0.00 |
| Asparouhova, Elena (asparouhova) | 0.00 | 15,822.58 | 0.00 |
| Baron, Riccardo (baron) | 20,000.00 | 0.28 | 19,999.72 |
| Bedrov, Dmitry (bedrov) | 20,000.00 | 32,655.45 | 0.00 |
| Bergman, Douglas (bergman) | 0.00 | 10,860.23 | 0.00 |
| Brannon, Rebecca (brannon) | 0.00 | 16,258.07 | 0.00 |
| Cairns, Brad (cairns) | 35,000.00 | 8,133.04 | 26,866.96 |
| Cheatham, Thomas (cheatham) | 150,000.00 | 780,681.89 | 0.00 |
| Cherkaev, Elena (cherkaev) | 0.00 | 1,072.88 | 0.00 |
| Coats, Brittany (coats) | 25,000.00 | 27,844.87 | 0.00 |
| Facelli, Julio C. (facelli) | 70,000.00 | 28.23 | 69,971.77 |
| Farber, Steven (farber) | 5,000.00 | 3,863.64 | 1,136.36 |
| Gondolo, Paolo (paolo) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Harrison, Julia D. (chpc) | 20,000.00 | 356.61 | 19,643.39 |
| Jenkins, Mary Ann (jenkins) | 50,000.00 | 32,912.56 | 17,087.44 |
| Keener, James (keener) | 0.00 | 2,182.44 | 0.00 |
| Lemmon, Mike (lemmon) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Liu, Chuntao (cliu) | 0.00 | 5,094.44 | 0.00 |
| Liu, Feng (liu) | 0.00 | 84,105.22 | 0.00 |
| McLennan, John (mclennan) | 150,000.00 | 162,667.08 | 0.00 |
| Molinero, Valeria (molinero) | 80,000.00 | 93,365.35 | 0.00 |
| Moore, Bill (moore) | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| Moore, Joseph (moorej) | 75,000.00 | 56,838.20 | 18,161.80 |
| Pu, Zhaoxia (zpu) | 60,000.00 | 1,237.30 | 58,762.70 |
| Reichler, Thomas (reichler) | 200,000.00 | 195,270.66 | 4,729.34 |
| Smith, Grant (smithg) | 50,000.00 | 84,216.58 | 0.00 |
| Smith, Philip J (uintah) | 2,850,274.00 | 1,907,755.65 | 942,518.35 |
| STEELE, RYAN P (steele) | 0.00 | 2,705.08 | 0.00 |
| Stoll, James R (Rob) (stoll) | 40,000.00 | 6,548.90 | 33,451.10 |
| Strong, Courtenay (strong) | 0.00 | 4,431.69 | 0.00 |
| Tavtigian, Sean (tavtigian) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Thomson, Gordon (thomson) | 100,000.00 | 240,456.98 | 0.00 |
| Trujillo, Edward (trujillo) | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| Truong, Thanh N. (truong) | 5,000.00 | 4,640.58 | 359.42 |
| Wight, Charles Albert (wight) | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| Yandell, Mark (yandell) | 40,000.00 | 19,385.77 | 20,614.23 |
| Zhdanov, Michael (zhdanov) | 120,000.00 | 307,843.82 | 0.00 |
| Total Service Units | 4,297,274.00 | 4,139,481.25 | 1,335,302.58 |

