CHPC Usage by USER Report - Summer 2011
2011-07-01 through 2011-09-30
This page was generated Fri Sep 30 2011 22:03:38
| USER | uNID | Updraft SUs |
|---|---|---|
| hpcapps | 0.00 | |
| Allen, Monica | u0121947 | 4,105.85 |
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 0.00 |
| ANTHONY, OYLER | u0734512 | 0.00 |
| Armentrout, Peter B. | u0029299 | 8,244.56 |
| Asparouhova, Elena | u0409712 | 15,822.58 |
| Badu, Shyam Raj | u0730968 | 721,493.20 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 6,548.90 |
| Baron, Riccardo | u0786911 | 0.28 |
| Beckvermit, Jacqueline | u0697297 | 249,057.71 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 32,655.45 |
| Bergman, Douglas | u0680955 | 10,860.23 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 219,591.11 |
| Bradford, Wayne | u0105911 | 0.00 |
| Brewster, Philip James | u0670167 | 0.00 |
| Brown, Samuel | u0065203 | 0.00 |
| BULLOCK, ANDREW GRIFFIN | u0414480 | 0.00 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 75.16 |
| Carl, Damon R. | u0399754 | 0.18 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 124.12 |
| Chen, Li | u0620709 | 0.00 |
| Citir, Murat | u0593532 | 4,534.10 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 236.10 |
| Cook, Thomas | u0724383 | 0.00 |
| Cooper, Theresa | u0533450 | 727.44 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 269,343.80 |
| Davis, Kailah Tereen | u0649179 | 0.00 |
| de la Llave, Ezequiel | u0592636 | 0.00 |
| de St. Germain, J. Davison | u0080076 | 51.06 |
| DeTar, Carleton | u0029126 | 0.00 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 0.00 |
| Ence, Daniel Dukelow | u0292084 | 0.00 |
| Factorovich, Matias | u0789484 | 0.00 |
| FADLING, AMANDA PATRICIA | u0595036 | 1,476.21 |
| Farber, Steven | u0784767 | 3,863.64 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 0.00 |
| FERGUSON, RANDALL E | u0454364 | 1,178.82 |
| Ferraro, Marta B. | u0362052 | 27.60 |
| Fiedler, Eric | u0683991 | 0.00 |
| Foley, Justin | u0731948 | 0.00 |
| German, Charles | u0349454 | 459.00 |
| Gonzalez, Sebastian Ignacio | u0667716 | 0.00 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 0.58 |
| Hall, Monica | u0668078 | 265,258.48 |
| Halling, Merrill David | u0449928 | 0.00 |
| Han, Muran | u0702580 | 1,037.99 |
| Harman, Todd | u0112585 | 33,325.11 |
| Harper, Jim | u0077717 | 0.00 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 0.18 |
| He, Shan | u0604807 | 0.00 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 625,167.21 |
| Hochstrasser, James Brandon | u0320562 | 0.00 |
| Holt, Carson Hinton | u0045039 | 19,385.77 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 0.00 |
| Hu, Hao | u0531737 | 0.00 |
| Hulet, Jordan Philip | u0236403 | 0.00 |
| Humphrey, Alan | u0487406 | 1.05 |
| Huynh, Lam K. | u0281334 | 0.05 |
| Igo, Sean | u0176876 | 0.00 |
| Ikeda, Daisuke | u0705142 | 56,989.13 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 446.91 |
| Jacobs, Jason | u0688920 | 0.00 |
| Jiang, Yuling | u0584934 | 0.00 |
| Johnson, Ryan C | u0164158 | 26,128.68 |
| Johnston, Jessica Claire | u0622712 | 3,259.61 |
| Kamojjala, Krishna | u0514317 | 16,135.69 |
| Khoddami, Vahid | u0578926 | 6,106.11 |
| Knott, Brandon | u0789092 | 6,233.71 |
| Koc, Matthew A | u0721193 | 693.44 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 32,912.56 |
| Le, Ly | u0444138 | 0.00 |
| Leavy, Richard Brian | u0638007 | 46.94 |
| Lee, Song-haeng | u0611175 | 0.00 |
| lehner, manuela | u0653546 | 0.00 |
| Li, Zhan | u0642062 | 1,062.23 |
| Lin, Joyce | u0670035 | 2,182.44 |
| Liptak, Jessica | u0638508 | 4,431.69 |
| Liu, Miao | u0531538 | 0.00 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 0.00 |
| Martin Conde, Maria | u0782920 | 0.00 |
| Matheson, Zachary | u0541925 | 1,072.88 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 0.00 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 854.48 |
| Mookherjee, Abhigya | u0565819 | 14,577.95 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 72,212.99 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 422,689.29 |
| Nicolo, Tera Ann | u0625302 | 0.00 |
| OKUMU, RITA A | u0778086 | 4,903.22 |
| Oler, Andrew | u0491180 | 2,026.93 |
| Ona, Ofelia | u0449678 | 0.00 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 280.94 |
| Pan, Jian-Jung | u0596611 | 0.00 |
| Pedel, Julien | u0501077 | 0.24 |
| Peterson, Joseph | u0554548 | 160,216.86 |
| Pham, BUU QUOC | u0764592 | 4,640.53 |
| Pham, My-Phuong | u0400086 | 0.00 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 0.00 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 0.00 |
| QIU, MINGMING | u0612216 | 0.00 |
| Qiu, Siwei | u0640380 | 137.24 |
| Raghunath, Sharanya | u0608071 | 0.00 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 46,671.77 |
| Reid, Charles Martin | u0552682 | 7,874.05 |
| Sadat Hayatshahi, Sayyed Hamed | u0723235 | 49,197.31 |
| SADEGHI RAD, ALI REZA | u0672179 | 75.44 |
| Shah, Priti | u0504697 | 3,055.92 |
| Shahrokh, Kiumars | u0449475 | 106,193.25 |
| Shepherd, Tricia | u0715383 | 2,415.64 |
| Skurski, Piotr | u0114866 | 0.00 |
| Solveyra, Estefania Gonzalez | u0715384 | 0.00 |
| Staten, Paul | u0187796 | 148,598.89 |
| STEELE, RYAN P | u0764443 | 2,705.08 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 175,859.17 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 0.00 |
| Struble, Anen | u0536132 | 0.00 |
| Sullivan, Sarah | u0740118 | 1,716.19 |
| susca-lopata, gabe | u0746087 | 5,094.44 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 0.00 |
| Thomas, Rebecca Coates | u0713394 | 23.26 |
| Thorne, Michael | u0597445 | 0.00 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 47,329.63 |
| Wang, Ran | u0663618 | 1,901.58 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 7,263.78 |
| Wei, Linbo | u0736047 | 0.00 |
| Welke, Kai | u0578255 | 0.00 |
| Wheeler, Oscar W. | u0646524 | 0.00 |
| Winterowd, Christopher Ross | u0678934 | 0.00 |
| Wong, Anthony Fook Leong | u0559873 | 0.00 |
| Wood, Matthew | u0437960 | 0.00 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 83,871.64 |
| Xing, Lidan | u0733052 | 77,186.38 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 175.07 |
| Zhu, Yue | u0650881 | 37,462.41 |
| Total Service Units | 4,139,567.11 |

