CHPC Updraft Usage by Project Report - Summer 2012
2012-07-01 through 2012-09-30
This page was generated Sun Sep 30 2012 23:15:03
| PI | Updraft (SUs) | |||
|---|---|---|---|---|
| Allocation | Transfer | Usage | Balance | |
| Armentrout, Peter B. (armentro) | 120,000.00 | 0.00 | 48,231.32 | 71,768.68 |
| Baron, Riccardo (baron) | 100,000.00 | 0.00 | 81,397.46 | 18,602.54 |
| Bedrov, Dmitry (bedrov) | 50,000.00 | 0.00 | 49,148.34 | 851.66 |
| Bergman, Douglas (bergman) | 50,000.00 | 0.00 | 24,880.72 | 25,119.28 |
| Brannon, Rebecca (brannon) | 250,000.00 | 0.00 | 240,530.77 | 9,469.23 |
| Bray, Bruce (BMI_Bray) | 0.00 | 0.00 | 377.28 | 0.00 |
| Cairns, Brad (cairns) | 0.00 | 0.00 | 822.17 | 0.00 |
| Cannon-Albright, Lisa (lisaca) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| Cheatham, Thomas (cheatham) | 125,000.00 | 0.00 | 714,674.87 | 0.00 |
| DeTar, Carleton (detar) | 260,000.00 | 0.00 | 227,192.05 | 32,807.95 |
| Facelli, Julio C. (facelli) | 75,000.00 | 0.00 | 43.00 | 74,957.00 |
| Farber, Steven (farber) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| Harman, Todd (harman) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| Horel, John (horel) | 25,000.00 | 0.00 | 7,536.65 | 17,463.35 |
| Ivans, Inese (ivans) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Jenkins, Mary Ann (jenkins) | 40,000.00 | 0.00 | 1,438.35 | 38,561.65 |
| Krueger, Steven K. (krueger) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| Lemmon, Mike (lemmon) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Lin, John C. (lin) | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 0.00 |
| Liu, Chuntao (cliu) | 50,000.00 | 0.00 | 29,115.52 | 20,884.48 |
| Liu, Feng (liu) | 75,000.00 | 0.00 | 65,818.29 | 9,181.71 |
| McLennan, John (mclennan) | 200,000.00 | 0.00 | 108,432.80 | 91,567.20 |
| Metzger, Meredith (metzger) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Molinero, Valeria (molinero) | 100,000.00 | 0.00 | 41,350.33 | 58,649.67 |
| Monson, Ken (monson) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| Pu, Zhaoxia (zpu) | 50,000.00 | 0.00 | 114,229.59 | 0.00 |
| Raeymaekers, Bart (raeymaekers) | 0.00 | 0.00 | 121.42 | 0.00 |
| Reichler, Thomas (reichler) | 0.00 | 0.00 | 111,329.49 | 0.00 |
| Sandick, Pearl (sandick) | 0.00 | 0.00 | 112.75 | 0.00 |
| Smith, Grant (smithg) | 200,000.00 | 0.00 | 193,996.16 | 6,003.84 |
| Smith, Philip J (smithp) | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 |
| Smith, Philip J (uintah) | 4,017,323.00 | 0.00 | 2,271,595.84 | 1,745,727.16 |
| Steele, Ryan P (steele) | 50,000.00 | 0.00 | 103,818.20 | 0.00 |
| Stoll, James R (Rob) (stoll) | 80,000.00 | 0.00 | 60,215.91 | 19,784.09 |
| Strong, Courtenay (strong) | 0.00 | 0.00 | 89.76 | 0.00 |
| Tavtigian, Sean (tavtigian) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Thomson, Gordon (thomson) | 0.00 | 0.00 | 46,128.10 | 0.00 |
| Virkar, Anil (virkar) | 50,000.00 | 0.00 | 51,672.43 | 0.00 |
| Voth, Gregory Alan (voth) | 0.00 | 0.00 | 12,303.77 | 0.00 |
| Wight, Charles Albert (wight) | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 0.00 |
| Yandell, Mark (yandell) | 10,000.00 | 0.00 | 82,000.07 | 0.00 |
| Zhdanov, Michael (zhdanov) | 60,000.00 | 0.00 | 25,563.90 | 34,436.10 |
| Total Service Units | 6,162,323.00 | 4,714,182.66 | 2,400,835.59 | |

