CHPC Usage by USER Report - Summer 2012
2012-07-01 through 2012-09-30
This page was generated Sun Sep 30 2012 23:15:06
| USER | uNID | Ember SUs |
|---|---|---|
| hpcapps | 63.83 | |
| Abboud, Alex | u0706087 | 181,678.82 |
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 304,758.57 |
| Armentrout, Peter B. | u0029299 | 3,052.83 |
| Assemi, Shoeleh | u0332216 | 693.95 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 107,583.40 |
| Basavarajappa, Manjunath | u0648315 | 2.87 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 137,788.87 |
| Bergman, Douglas | u0680955 | 57,701.18 |
| Bergonzo, Christina | u0848157 | 0.06 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 49,787.73 |
| Bierman, David Frank | u0697341 | 21,165.19 |
| Biglari, Amir | u0613845 | 89,973.31 |
| Brownstein, Joel R | u0707758 | 62,342.17 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 503.00 |
| Catrow, Jonathan Leon | u0760636 | 61,409.47 |
| Chakrabarty, Rajesh | u0694779 | 23,131.17 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 344,181.48 |
| Christensen, Cameron | u0033785 | 305.35 |
| coates, daniel J | u0762302 | 228,713.58 |
| Cook, Timothy R | u0729413 | 24,264.69 |
| Cornillie, Sean Paul | u0763020 | 655.11 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 1,678.73 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 245,275.49 |
| Dey, Sayan | u0786414 | 355.05 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 62,324.20 |
| Earl, Christopher | u0623470 | 62.72 |
| Ebbert, Mark | u0610059 | 15,372.95 |
| Factorovich, Matias | u0789484 | 24,059.81 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 343.53 |
| Ferraro, Marta B. | u0362052 | 5,536.43 |
| Frost, Adam | u0713870 | 3,400.13 |
| Galindo, Rodrigo | u0818159 | 75,733.60 |
| Garcia, Jose Antonio | u0637545 | 3.36 |
| Goshayeshi, Babak | u0659467 | 484,971.13 |
| Gregg, Christopher Thornton | u0730387 | 939.92 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 25,018.36 |
| Grosset, Andre Vincent Pascal | u0647404 | 0.61 |
| Hanlon, William | u0252506 | 6,726.47 |
| Harman, Todd | u0112585 | 5,520.47 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 336.86 |
| HCIHiSeqPipeline | HCIHiSeqPipeline | 216,639.81 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 590,728.73 |
| Hernandez Noyola, Hermilo | u0792735 | 1.80 |
| Holland, Lacey Dawn | u0135196 | 126.61 |
| Holt, Carson Hinton | u0045039 | 89,596.19 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 145,283.08 |
| Hradisky, Michal | u0719304 | 109,835.18 |
| Hunsaker, Isaac | u0258978 | 137,524.34 |
| Igo, Sean | u0176876 | 0.02 |
| Ivanov, Alexander | u0816567 | 11,292.60 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 1,684.19 |
| Jacobson, Liam Christopher | u0090970 | 1,036.29 |
| Jatale, Anchal | u0566081 | 232,582.32 |
| Jin, Jiaqi | u0738512 | 1.48 |
| Jin, Shuo | u0847259 | 154,652.90 |
| Kamojjala, Krishna | u0514317 | 61,038.95 |
| Khan, Mohammad A | u0699351 | 31,694.57 |
| Kim, Junsu | u0440206 | 107.31 |
| Knott, Brandon | u0789092 | 0.85 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 31,926.99 |
| Kronenberg, Zev N | u0706130 | 33,391.13 |
| Kwan, Jason | u0734107 | 76.76 |
| Lareau, Neil Patrick | u0559900 | 2,118.25 |
| Law, Meyee | u0425990 | 52,103.07 |
| Lee, Song-haeng | u0611175 | 78,247.02 |
| Levkova, Ludmila | u0549875 | 106,844.52 |
| Li, Zhan | u0642062 | 19,583.41 |
| Liptak, Jessica | u0638508 | 6,353.77 |
| Liu, Xiaojun | u0641946 | 3,619.66 |
| Lu, Jibao | u0847253 | 11.46 |
| Lund, Albert | u0403692 | 3,468.90 |
| Luo, Long | u0764280 | 1,037.69 |
| Lupi, Laura | u0840188 | 5,148.93 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 23,930.45 |
| Meadows, Jordan Kyle | u0451437 | 1,701.06 |
| Miller, Nathan E | u0351583 | 377,333.85 |
| Milo, Anat | u0827295 | 0.13 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 9,516.50 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 4,652.23 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 38,701.22 |
| Nix, David | u0028003 | 1,495.14 |
| OFallon, Brendan | u0379426 | 32,130.08 |
| Olson, Jared K | u0064469 | 14.35 |
| Ona, Ofelia | u0449678 | 0.11 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 28,319.61 |
| Pagola, Gabriel Ignacio | u0793463 | 1,590.61 |
| Parra-Alvarez, John C | u0659711 | 18,683.62 |
| Prisbrey, Keith A. | u0679603 | 2,617.95 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 34,726.15 |
| Qiu, Siwei | u0640380 | 74,333.79 |
| Query, Michael E | u0372468 | 9.30 |
| Ray, Rupashree Shyama | u0846430 | 1,812.26 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 136,208.78 |
| Reid, Margaret | u0579969 | 10,630.60 |
| Robertson, James | u0749266 | 26,512.54 |
| Robison, Devin | u0283607 | 16.73 |
| Roe, Daniel R | u0827715 | 0.33 |
| Rusu, Victor Holanda | u0852392 | 687.04 |
| Saad, Tony | u0715394 | 63.91 |
| Sadat Hayatshahi, Sayyed Hamed | u0723235 | 26,596.48 |
| Schroeder, Benjamin | u0731152 | 1,190.94 |
| Shahrokh, Kiumars | u0449475 | 80.69 |
| Shen, Peter | u0190266 | 1,254.93 |
| Shu, Yiping | u0615206 | 144.07 |
| Smith, Philip J | u0033047 | 2.85 |
| Solveyra, Estefania Gonzalez | u0715384 | 4,761.46 |
| Song, Bin | u0672448 | 17,397.01 |
| Spencer, Jesse | u0661959 | 787.83 |
| Spinti, Jennifer P. | u0114312 | 1,436,737.76 |
| Staten, Paul | u0187796 | 74,599.30 |
| Steele, Ryan P | u0764443 | 65,633.43 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 113,162.46 |
| Stoll, James R (Rob) | u0586334 | 17,508.29 |
| Stroman, Thomas | u0727203 | 19,573.95 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 0.09 |
| Su, Ninghai | u0604162 | 1,590.31 |
| Sun, Ying | u0592675 | 0.06 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 107,651.58 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 2,651,361.36 |
| Varble, Adam | u0563281 | 32,693.27 |
| Vellore, Nadeem Ahmad | u0794019 | 172,252.97 |
| vukkadapu, sridhar | u0744172 | 34,077.92 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 98,438.27 |
| Wen, Jingran | u0749674 | 0.31 |
| Wilkerson, Jeremy Joseph | u0500948 | 4,856.81 |
| Winterowd, Christopher Ross | u0678934 | 192,975.73 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 85,126.86 |
| Yang, Peng | u0576466 | 40.98 |
| Yoon, Daeung | u0649678 | 43,618.32 |
| Yuxin, Wu | u0555028 | 315,484.69 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 67,400.85 |
| Zheng, Zheng | u0786031 | 13,442.93 |
| Zhu, Xiaotong | u0842481 | 2,941.07 |
| Total Service Units | 11,214,249.40 |

