CHPC Usage by USER Report - Summer 2012
2012-07-01 through 2012-09-30
This page was generated Sun Sep 30 2012 23:15:52
| USER | uNID | Sanddunearch SUs |
|---|---|---|
| Allen, Monica | u0121947 | 0.00 |
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 0.00 |
| Austin, David M | u0480240 | 0.00 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 0.00 |
| Beckvermit, Jacqueline | u0697297 | 0.00 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 0.00 |
| Belnap, David Michael | u0846488 | 85.61 |
| Bergman, Douglas | u0680955 | 0.00 |
| Bergonzo, Christina | u0848157 | 0.13 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 0.00 |
| BULLOCK, ANDREW GRIFFIN | u0414480 | 60,900.24 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 388.45 |
| Carey, Ryan | u0788271 | 181.78 |
| Catrow, Jonathan Leon | u0760636 | 5,695.12 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 0.00 |
| Chen, Li | u0620709 | 157,242.24 |
| Chen, Min | u0575363 | 3,508.84 |
| Christensen, Cameron | u0033785 | 0.00 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 30,655.54 |
| Colovos, James Wesley | u0434363 | 0.00 |
| Cornillie, Sean Paul | u0763020 | 4.85 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 32.07 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 0.09 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 236,390.10 |
| Eiting, Jessie | u0726667 | 14.21 |
| Eldredge, Weston | u0169509 | 0.00 |
| Erekson, Nathan | u0561936 | 2,246.01 |
| Factorovich, Matias | u0789484 | 38,899.34 |
| Faucett, Aimie | u0371787 | 0.00 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 161.50 |
| Ferraro, Marta B. | u0362052 | 0.03 |
| Galindo, Rodrigo | u0818159 | 96,232.09 |
| Ghodrati, Emad | u0754654 | 0.00 |
| Glass, Zephyr Sky | u0615195 | 0.00 |
| Goldenberg, David P. | u0035611 | 182.31 |
| Gonzalez, Sebastian Ignacio | u0667716 | 0.30 |
| Goshayeshi, Babak | u0659467 | 0.00 |
| Graham, Adam Stewart | u0790068 | 0.00 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 13,360.00 |
| Grosset, Andre Vincent Pascal | u0647404 | 0.00 |
| Guilkey, James | u0030799 | 0.00 |
| Hall, Monica | u0668078 | 0.00 |
| Han, Muran | u0702580 | 0.00 |
| Hanlon, William | u0252506 | 0.00 |
| Harman, Todd | u0112585 | 0.00 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 0.00 |
| Hernandez Noyola, Hermilo | u0792735 | 0.05 |
| Hohenegger, Christel | u0715641 | 852.04 |
| Hokama, Chad | u0718130 | 2.41 |
| Holland, Lacey Dawn | u0135196 | 4,268.70 |
| Holt, Carson Hinton | u0045039 | 0.00 |
| Hooper, Justin | u0135669 | 0.00 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 0.00 |
| Hu, Hao | u0531737 | 100,553.60 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 0.00 |
| Jacobson, Liam Christopher | u0090970 | 318.59 |
| Jenkins, Mary Ann | u0176780 | 0.00 |
| Jin, Shuo | u0847259 | 8,227.66 |
| Kamojjala, Krishna | u0514317 | 282,618.50 |
| Koc, Matthew A | u0721193 | 487.62 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 19.02 |
| Kumar, Abhinaw | u0819028 | 1.87 |
| Lareau, Neil Patrick | u0559900 | 0.03 |
| Law, Meyee | u0425990 | 2.42 |
| Le, Ly | u0444138 | 14,066.23 |
| Lee, Sang-Hoon | u0607770 | 9,108.67 |
| lehner, manuela | u0653546 | 4,414.82 |
| Levkova, Ludmila | u0549875 | 0.00 |
| Li, Zhan | u0642062 | 2,223.39 |
| Lin, John C. | u0791084 | 0.00 |
| Liptak, Jessica | u0638508 | 69,970.27 |
| Liu, Jing | u0700910 | 0.00 |
| Lu, Jibao | u0847253 | 0.00 |
| Lund, Albert | u0403692 | 0.59 |
| Lupi, Laura | u0840188 | 3,110.13 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 449.67 |
| Meadows, Jordan Kyle | u0451437 | 0.00 |
| Meng, Qingyu | u0565839 | 0.00 |
| Milo, Anat | u0827295 | 627.73 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 5,464.55 |
| Mitchell, Brandon | u0538860 | 0.00 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 6,156.71 |
| Mookherjee, Abhigya | u0565819 | 3,827.79 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 89,342.71 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 0.00 |
| OKUMU, RITA A | u0778086 | 112.57 |
| Oler, Andrew | u0491180 | 0.00 |
| Ona, Ofelia | u0449678 | 1.61 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 10,792.46 |
| Pagola, Gabriel Ignacio | u0793463 | 0.00 |
| Parry, Marcus | u0847583 | 0.00 |
| Paxton, Natalie | u0714968 | 6,291.43 |
| Pazmino, Eddy | u0638620 | 43,378.90 |
| Peterson, Joseph | u0554548 | 0.00 |
| Pham, BUU QUOC | u0764592 | 37,693.10 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 1,185.50 |
| Price, Michael | u0453466 | 0.00 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 0.00 |
| QIU, MINGMING | u0612216 | 0.00 |
| Qiu, Siwei | u0640380 | 930.87 |
| Ramsay, Joemy Marie | u0598289 | 0.00 |
| Rasmussen, Tyler M | u0464532 | 0.00 |
| Ray, Rupashree Shyama | u0846430 | 84.90 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 411,786.05 |
| Reid, Margaret | u0579969 | 0.00 |
| Robertson, James | u0749266 | 0.00 |
| Rusu, Victor Holanda | u0852392 | 0.00 |
| Sandick, Pearl | u0786002 | 448.16 |
| Schmidt, John | u0028961 | 0.00 |
| Shahrokh, Kiumars | u0449475 | 2,466.22 |
| Skurski, Piotr | u0114866 | 63,915.70 |
| Solveyra, Estefania Gonzalez | u0715384 | 41,013.23 |
| Song, Bin | u0672448 | 170.83 |
| Spencer, Jesse | u0661959 | 3,477.12 |
| Spinti, Jennifer P. | u0114312 | 0.00 |
| Staten, Paul | u0187796 | 0.00 |
| Steele, Ryan P | u0764443 | 0.00 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 20,336.69 |
| Stoll, James R (Rob) | u0586334 | 0.00 |
| Stringer, Bayard | u0790229 | 781.51 |
| Stroman, Thomas | u0727203 | 0.00 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 1,158.14 |
| Su, Ninghai | u0604162 | 2,454.66 |
| Talbot, Justin | u0637796 | 0.00 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 102,754.89 |
| Thomas, Rebecca Coates | u0713394 | 1,756.02 |
| Thorne, Michael | u0597445 | 37,675.21 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 0.00 |
| Varble, Adam | u0563281 | 0.00 |
| Vellore, Nadeem Ahmad | u0794019 | 0.00 |
| Wang, Ran | u0663618 | 2,824.35 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 1,319.93 |
| Wheeler, Oscar W. | u0646524 | 0.00 |
| Winterowd, Christopher Ross | u0678934 | 0.00 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 78,868.81 |
| Xing, Lidan | u0733052 | 0.00 |
| Xu, Jianqing | u0383004 | 0.00 |
| Yang, Peng | u0576466 | 76,625.99 |
| Yarahmadi, Asghar | u0660387 | 0.00 |
| Yoon, Daeung | u0649678 | 0.00 |
| Yuxin, Wu | u0555028 | 0.00 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 226,429.27 |
| Zhu, Yue | u0650881 | 0.00 |
| Total Service Units | 2,429,030.74 |

