CHPC Usage by USER Report - Winter 2011
2011-01-01 through 2011-03-31
This page was generated Thu Mar 31 2011 22:14:02
| USER | uNID | Ember SUs |
|---|---|---|
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 600.26 |
| Armentrout, Peter B. | u0029299 | 944.93 |
| Asparouhova, Elena | u0409712 | 17,745.39 |
| Avey, Lance | u0432439 | 165.59 |
| Badu, Shyam Raj | u0730968 | 101.33 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 12,283.01 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 94.89 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 128,061.36 |
| Bradford, Wayne | u0105911 | 3.37 |
| Brownstein, Joel R | u0707758 | 54,750.81 |
| Cai, Zheng | u0564118 | 14,746.59 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 15.96 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 72,051.60 |
| Cook, Timothy R | u0729413 | 17,044.46 |
| Coon, Joshua J. | u0001007 | 75,738.93 |
| Cooper, Theresa | u0533450 | 2,728.36 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 832,485.98 |
| DeMille, Robert | u0466826 | 6.29 |
| Eldred, Chris | u0650711 | 4,909.59 |
| Fogal, Tom | u0637924 | 1.57 |
| Galeev, Timur | u0737068 | 5,106.62 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 24.32 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 219,261.19 |
| Hochstrasser, James Brandon | u0320562 | 5,492.78 |
| Holt, Carson Hinton | u0045039 | 120,388.42 |
| Hradisky, Michal | u0719304 | 799,378.10 |
| Igo, Sean | u0176876 | 50.13 |
| Isaac, Benjamin J | u0407585 | 130,144.90 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 0.58 |
| Jatale, Anchal | u0566081 | 859,992.73 |
| Johnson, Ryan C | u0164158 | 7,538.66 |
| Johnston, Jessica Claire | u0622712 | 16.00 |
| Jorgensen, Matthew Ray | u0576426 | 23,202.61 |
| Khader, Karim | u0065266 | 7,431.74 |
| Kim, Junsu | u0440206 | 303.58 |
| Kronenberg, Zev N | u0706130 | 3,637.39 |
| lehner, manuela | u0653546 | 1.40 |
| Li, Zhan | u0642062 | 16,378.95 |
| Lund, Albert | u0403692 | 21,165.14 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 4,761.92 |
| Mookherjee, Abhigya | u0565819 | 6,439.90 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 191.20 |
| Nix, David | u0028003 | 28,872.82 |
| Olson, Jared K | u0064469 | 29,654.01 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 9,735.96 |
| Parra-Alvarez, John C | u0659711 | 12,009.83 |
| Pedel, Julien | u0501077 | 1,976,192.03 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 12,573.37 |
| Prisbrey, Keith A. | u0679603 | 7.97 |
| Punati, Naveen Kumar | u0520847 | 68,982.64 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 375,522.68 |
| Reid, Charles Martin | u0552682 | 50,500.59 |
| Saad, Tony | u0715394 | 1,612.83 |
| Schroeder, Benjamin | u0731152 | 94.30 |
| Shahrokh, Kiumars | u0449475 | 120,484.52 |
| Smith, Philip J | u0033047 | 314.24 |
| Smith, Sean Thomas | u0074998 | 3,933.15 |
| Spinti, Jennifer P. | u0114312 | 368,896.35 |
| Staten, Paul | u0187796 | 26,401.23 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 170,595.87 |
| Sun, Ying | u0592675 | 34,078.15 |
| Sweeney, Andrew | u0655526 | 0.16 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 20,963.72 |
| Wang, Liqin | u0607371 | 45.72 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 7,178.21 |
| Yang, Peng | u0576466 | 3,054.79 |
| Total Service Units | 6,787,093.67 |

