CHPC Usage by USER Report - Winter 2011
2011-01-01 through 2011-03-31
This page was generated Fri Apr 01 2011 07:10:09
| USER | uNID | Sanddunearch SUs |
|---|---|---|
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 20,264.09 |
| Backus, Steven | u0108340 | 897.05 |
| Badu, Shyam Raj | u0730968 | 14,137.86 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 2,375.04 |
| Barcikowski, Elliott | u0447213 | 3,390.42 |
| Beck, Jon Robert | u0486242 | 2.28 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 0.01 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 155,029.34 |
| Brown, Samuel | u0065203 | 34,322.53 |
| Burghardt, Jeff | u0192943 | 0.00 |
| Cai, Zheng | u0564118 | 16,324.09 |
| Cang, Xiaohui | u0370184 | 43,466.91 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 3.05 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 0.00 |
| Chen, Min | u0575363 | 0.94 |
| Citir, Murat | u0593532 | 0.00 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 33,812.44 |
| Cook, Timothy R | u0729413 | 5.61 |
| Cooper, Theresa | u0533450 | 5,546.03 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 13,218.99 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 173,472.54 |
| de la Llave, Ezequiel | u0592636 | 26,133.87 |
| de St. Germain, J. Davison | u0080076 | 0.00 |
| DeMille, Robert | u0466826 | 40,762.19 |
| Eldred, Chris | u0650711 | 0.00 |
| Farley-Chrust, Morgan | u0280020 | 11,529.17 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 304,983.83 |
| Fiedler, Eric | u0683991 | 2,288.68 |
| German, Charles | u0349454 | 0.00 |
| Ghosh, Kaushik | u0659864 | 0.00 |
| Gonzalez, Sebastian Ignacio | u0667716 | 3,208.72 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 6,299.04 |
| Harman, Todd | u0112585 | 0.00 |
| Harper, Jim | u0077717 | 466.64 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 0.00 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 1,121.96 |
| Hochstrasser, James Brandon | u0320562 | 0.00 |
| Holt, Carson Hinton | u0045039 | 125,046.72 |
| hong, changjin | u0760290 | 0.00 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 9,358.03 |
| Hradisky, Michal | u0719304 | 0.00 |
| Hunsaker, Isaac | u0258978 | 0.00 |
| Huynh, Lam K. | u0281334 | 1,554.95 |
| Igo, Sean | u0176876 | 1.76 |
| Isaac, Benjamin J | u0407585 | 0.00 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 0.01 |
| Jacobson, Liam Christopher | u0090970 | 7.45 |
| Jatale, Anchal | u0566081 | 0.00 |
| Johnson, Ryan C | u0164158 | 8,623.57 |
| Johnston, Jessica Claire | u0622712 | 9,929.60 |
| Jorgensen, Matthew Ray | u0576426 | 115,664.52 |
| Khader, Karim | u0065266 | 12.00 |
| Khoddami, Vahid | u0578926 | 0.00 |
| Kim, Junsu | u0440206 | 10.19 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 0.00 |
| Kunkel, Cherie | u0501038 | 0.00 |
| Le, Ly | u0444138 | 11,383.06 |
| lehner, manuela | u0653546 | 39,279.20 |
| Levkova, Ludmila | u0549875 | 59,824.32 |
| Li, Zhan | u0642062 | 1,243.63 |
| Liu, Miao | u0531538 | 834.96 |
| Lund, Albert | u0403692 | 0.00 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 37,957.03 |
| Malave, Peter | u0631667 | 1,556.20 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 84,039.65 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 4,284.75 |
| Mookherjee, Abhigya | u0565819 | 8,075.46 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 544.87 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 0.00 |
| Oktay, Mehmet B | u0637770 | 97,304.89 |
| Oler, Andrew | u0491180 | 0.09 |
| Olson, Jared K | u0064469 | 0.15 |
| Ona, Ofelia | u0449678 | 517.43 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 3,557.44 |
| Pan, Jian-Jung | u0596611 | 16,343.94 |
| Parra-Alvarez, John C | u0659711 | 0.00 |
| Pedel, Julien | u0501077 | 0.00 |
| Peterson, Joseph | u0554548 | 0.00 |
| Phippen, Spencer | u0683479 | 60.82 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 10,144.13 |
| Prisbrey, Keith A. | u0679603 | 400.86 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 70.49 |
| Punati, Naveen Kumar | u0520847 | 0.00 |
| QIU, MINGMING | u0612216 | 3,624.77 |
| Qiu, Siwei | u0640380 | 65.85 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 41,457.82 |
| Reid, Charles Martin | u0552682 | 0.00 |
| Rodriguez, Douglas C. | u0066985 | 0.00 |
| Schroeder, Benjamin | u0731152 | 0.00 |
| Shahrokh, Kiumars | u0449475 | 9,535.69 |
| Shao, Jianyin | u0499179 | 54.67 |
| Skurski, Piotr | u0114866 | 56,608.54 |
| Smith, Sean Thomas | u0074998 | 0.00 |
| Solveyra, Estefania Gonzalez | u0715384 | 1,269.13 |
| Spinti, Jennifer P. | u0114312 | 0.00 |
| Staten, Paul | u0187796 | 0.00 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 78,586.68 |
| Stoll, James R (Rob) | u0586334 | 356.15 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 1,605.43 |
| Sweeney, Andrew | u0655526 | 122.53 |
| Thorne, Michael | u0597445 | 99,354.95 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 0.00 |
| Wang, Ran | u0663618 | 0.10 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 27,862.46 |
| Wei, Linbo | u0736047 | 9,812.37 |
| Wood, Matthew | u0437960 | 27,246.24 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 301,697.89 |
| Xing, Lidan | u0733052 | 0.00 |
| Xue, Yanwei | u0430046 | 1,964.99 |
| Yang, Peng | u0576466 | 0.00 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 14,321.81 |
| Zhu, Yue | u0650881 | 0.00 |
| Total Service Units | 2,236,243.56 |

