CHPC Usage by USER Report - Winter 2012
2012-01-01 through 2012-03-31
This page was generated Sat Mar 31 2012 22:03:04
| USER | uNID | Ember SUs |
|---|---|---|
| Abboud, Alex | u0706087 | 34,233.59 |
| Ames, Darren | u0785353 | 9,909.21 |
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 255,304.56 |
| Armentrout, Peter B. | u0029299 | 11,667.15 |
| Assemi, Shoeleh | u0332216 | 571.68 |
| Badu, Shyam Raj | u0730968 | 128,663.65 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 313,927.50 |
| Barcikowski, Elliott | u0447213 | 74,730.21 |
| Baron, Riccardo | u0786911 | 72,456.84 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 136,542.81 |
| Bhattacharyya, Dhiman | u0686959 | 0.54 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 41,179.16 |
| Bradford, Wayne | u0105911 | 67.82 |
| Brownstein, Joel R | u0707758 | 31,282.14 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 819.36 |
| Catrow, Jonathan Leon | u0760636 | 19.70 |
| Chakrabarty, Rajesh | u0694779 | 12,613.79 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 439,923.68 |
| Chen, Li | u0620709 | 4.57 |
| Christensen, Cameron | u0033785 | 30.68 |
| coates, daniel J | u0762302 | 153,419.76 |
| Cook, Timothy R | u0729413 | 407.83 |
| Coon, Joshua J. | u0001007 | 1,266.11 |
| Cornillie, Sean Paul | u0763020 | 20.13 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 3.98 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 95,805.26 |
| DeTar, Carleton | u0029126 | 161.37 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 203,627.45 |
| Durtschi, Jacob | u0064568 | 0.45 |
| Earl, Christopher | u0623470 | 3,952.34 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 1,699.35 |
| Foley, Justin | u0731948 | 67.65 |
| Fujii, Toshihiro | u0638139 | 47,385.03 |
| Galeev, Timur | u0737068 | 9,174.89 |
| Galindo, Rodrigo | u0818159 | 1,856.56 |
| Goshayeshi, Babek | u0659467 | 587.23 |
| Gregg, Christopher Thornton | u0730387 | 5,375.86 |
| Grosset, Andre Vincent Pascal | u0647404 | 7.96 |
| Harman, Todd | u0112585 | 2,170.85 |
| Haymore, Brian D. | u0104663 | 40.03 |
| HCIHiSeqPipeline | HCIHiSeqPipeline | 128,568.57 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 358,096.01 |
| Hochstrasser, James Brandon | u0320562 | 2,636.26 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 25,346.31 |
| Hradisky, Michal | u0719304 | 1,289,451.04 |
| Hulet, Jordan Philip | u0236403 | 329.74 |
| Hunsaker, Isaac | u0258978 | 7,913.00 |
| Hussain, Dylon | u0603979 | 5.80 |
| Igo, Sean | u0176876 | 4.21 |
| Ikeda, Daisuke | u0705142 | 44,629.93 |
| Isaac, Benjamin J | u0407585 | 403.22 |
| Ivanov, Alexander | u0816567 | 8,580.10 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 138.27 |
| Jatale, Anchal | u0566081 | 1,766,756.73 |
| Khader, Karim | u0065266 | 1,816.73 |
| Khan, Mohammad A | u0699351 | 59,835.79 |
| Khoddami, Vahid | u0578926 | 70,137.95 |
| Kim, Junsu | u0440206 | 2,105.08 |
| Kim, Youngsung | u0696250 | 16,517.88 |
| Knott, Brandon | u0789092 | 48,267.23 |
| Koch, Michael | u0134604 | 18.41 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 3.37 |
| Lareau, Neil Patrick | u0559900 | 0.20 |
| Levkova, Ludmila | u0549875 | 209,225.40 |
| Li, Xiao | u0745431 | 2,611.83 |
| Liu, Xiaojun | u0641946 | 2,259.25 |
| Milash, Brett | u0424091 | 120.91 |
| Miller, Nathan E | u0351583 | 39,087.67 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 14,023.12 |
| Moffitt, Gregory Bruce | u0403682 | 10.83 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 2,516.77 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 4,832.76 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 42,203.42 |
| Nix, David | u0028003 | 574.13 |
| OFallon, Brendan | u0379426 | 24,102.18 |
| Olson, Jared K | u0064469 | 9,135.88 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 9,017.21 |
| Pagola, Gabriel Ignacio | u0793463 | 100.93 |
| Parra-Alvarez, John C | u0659711 | 7,228.66 |
| Pedel, Julien | u0501077 | 1,691,973.09 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 2,017.18 |
| Popov, Ivan | u0816566 | 1,375.37 |
| Prisbrey, Keith A. | u0679603 | 821.62 |
| Pu, Zhaoxia | u0439327 | 19,199.14 |
| Qiu, Siwei | u0640380 | 1,927.74 |
| Raman, Parasaran | u0598200 | 1.54 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 173,676.40 |
| Robertson, James | u0749266 | 29.40 |
| Robison, Devin | u0283607 | 71,728.47 |
| Roe, Daniel R | u0827715 | 0.28 |
| Saad, Tony | u0715394 | 12,055.22 |
| Saha, Avishek | u0562566 | 1,023.66 |
| Shah, Priti | u0504697 | 170.60 |
| Si, Chen | u0816285 | 174,438.04 |
| Smith, Sean Thomas | u0074998 | 14,864.44 |
| Song, Bin | u0672448 | 149.04 |
| Spencer, Jesse | u0661959 | 53,579.16 |
| Staten, Paul | u0187796 | 24,246.08 |
| Steele, Ryan P | u0764443 | 64,841.04 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 74,604.14 |
| Stoll, James R (Rob) | u0586334 | 49,786.50 |
| Stratton, Sean R | u0244091 | 3,933.99 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 111,975.74 |
| Su, Ninghai | u0604162 | 331.16 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 14,937.14 |
| Thibault, Julien | u0668260 | 30.35 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 864,921.58 |
| Tokuno, Hisao | u0500072 | 354.89 |
| Varble, Adam | u0563281 | 5.75 |
| Vellore, Nadeem Ahmad | u0794019 | 53,684.20 |
| vukkadapu, sridhar | u0744172 | 29,566.78 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 107,627.01 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 99,244.82 |
| Xing, Lidan | u0733052 | 7,399.20 |
| Xu, Jiafeng | u0760705 | 9.54 |
| Yang, Peng | u0576466 | 2,498.33 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 1,084.71 |
| Zhu, Yakun | u0688904 | 21,927.04 |
| Total Service Units | 10,041,631.89 |

