CHPC Usage by USER Report - Winter 2012
2012-01-01 through 2012-03-31
This page was generated Sat Mar 31 2012 22:03:49
| USER | uNID | Sanddunearch SUs |
|---|---|---|
| Alcott, Trevor | u0562072 | 0.00 |
| Allen, Monica | u0121947 | 0.00 |
| Andrews, Nathan Fox | u0382359 | 353.70 |
| ANTHONY, OYLER | u0734512 | 27.95 |
| Armentrout, Peter B. | u0029299 | 49.05 |
| Badu, Shyam Raj | u0730968 | 345.60 |
| Bailey, Brian Nicholas | u0431830 | 0.00 |
| Barcikowski, Elliott | u0447213 | 0.00 |
| Baron, Riccardo | u0786911 | 0.00 |
| Beckvermit, Jacqueline | u0697297 | 0.00 |
| Bedrov, Dmitry | u0050476 | 0.00 |
| Bhide, Ravindra | u0268430 | 157,445.56 |
| Bierman, David Frank | u0697341 | 0.00 |
| Brown, Samuel | u0065203 | 0.00 |
| BULLOCK, ANDREW GRIFFIN | u0414480 | 12,998.66 |
| Cardoen, Wim R. | u0253283 | 238.79 |
| Carey, Ryan | u0788271 | 681.99 |
| Carl, Damon R. | u0399754 | 13,205.00 |
| Cheatham, Thomas | u0181375 | 0.26 |
| Chen, Li | u0620709 | 275,250.06 |
| Chen, Min | u0575363 | 97,590.74 |
| Christensen, Cameron | u0033785 | 0.00 |
| Clark, Amy Anne | u0325966 | 11,162.75 |
| Crosman, Erik T. | u0198116 | 1.38 |
| Cuma, Martin | u0101881 | 0.00 |
| Ding, Hepeng | u0606155 | 336,353.24 |
| Eldredge, Weston | u0169509 | 0.00 |
| Factorovich, Matias | u0789484 | 37,380.02 |
| Faucett, Aimie | u0371787 | 0.00 |
| Feng, Bingjian | u0551462 | 24,439.40 |
| Ferraro, Marta B. | u0362052 | 0.00 |
| Fujii, Toshihiro | u0638139 | 74,804.38 |
| German, Charles | u0349454 | 0.00 |
| Gonzalez, Sebastian Ignacio | u0667716 | 255.05 |
| Goshayeshi, Babek | u0659467 | 0.00 |
| Gregg, Christopher Thornton | u0730387 | 0.00 |
| Grillo, Damian Alexis | u0715478 | 0.00 |
| Hall, Monica | u0668078 | 0.00 |
| Han, Muran | u0702580 | 0.00 |
| Harman, Todd | u0112585 | 0.00 |
| Harper, Jim | u0077717 | 0.00 |
| Harrison, Julia D. | u0108240 | 0.00 |
| Henriksen, Niel Michael | u0577382 | 0.00 |
| Horne, Wyatt James | u0555643 | 0.00 |
| Hradisky, Michal | u0719304 | 0.00 |
| Hu, Hao | u0531737 | 100,559.63 |
| Hussain, Dylon | u0603979 | 0.00 |
| Huynh, Lam K. | u0281334 | 63.15 |
| Ikeda, Daisuke | u0705142 | 24,807.90 |
| Ivanov, Dmitri | u0656316 | 0.00 |
| Jatale, Anchal | u0566081 | 0.00 |
| Johnston, Jessica Claire | u0622712 | 1.41 |
| Kamojjala, Krishna | u0514317 | 0.00 |
| Khoddami, Vahid | u0578926 | 0.00 |
| Kim, Youngsung | u0696250 | 0.01 |
| Knott, Brandon | u0789092 | 81,773.55 |
| Koc, Matthew A | u0721193 | 0.00 |
| Kochanski, Adam | u0631741 | 0.00 |
| Lareau, Neil Patrick | u0559900 | 0.04 |
| Le, Ly | u0444138 | 287,393.14 |
| Leavy, Richard Brian | u0638007 | 0.00 |
| Lee, Sang-Hoon | u0607770 | 0.00 |
| lehner, manuela | u0653546 | 22,970.66 |
| Li, Zhan | u0642062 | 0.00 |
| Liptak, Jessica | u0638508 | 32,429.13 |
| Ma, Huilian | u0549046 | 49,686.72 |
| Ming, Wenmei | u0648283 | 18,270.57 |
| Molinero, Valeria | u0533750 | 5,755.10 |
| Mookherjee, Abhigya | u0565819 | 16,974.45 |
| Nguyen, Andrew | u0719316 | 54,087.87 |
| Nguyen, Diem-Phuong N | u0032957 | 0.00 |
| OFallon, Brendan | u0379426 | 0.00 |
| OKUMU, RITA A | u0778086 | 0.00 |
| Oler, Andrew | u0491180 | 0.00 |
| Orendt, Anita M. | u0028729 | 42.00 |
| Pagola, Gabriel Ignacio | u0793463 | 0.00 |
| Pazmino, Eddy | u0638620 | 4,897.74 |
| Pedel, Julien | u0501077 | 0.00 |
| Peterson, Joseph | u0554548 | 0.00 |
| Pham, BUU QUOC | u0764592 | 99,107.77 |
| Piccolo, Stephen | u0521424 | 0.00 |
| Pollock, James Bryant | u0667938 | 15,514.42 |
| Prescot, Andrew | u0642199 | 0.00 |
| Prisbrey, Keith A. | u0679603 | 4.29 |
| Punati, Naveen Kumar | u0520847 | 0.00 |
| Qiu, Siwei | u0640380 | 1,161.11 |
| Reichler, Thomas | u0440157 | 411.77 |
| SADEGHI RAD, ALI REZA | u0672179 | 0.00 |
| Saha, Avishek | u0562566 | 0.08 |
| Shah, Priti | u0504697 | 0.00 |
| Shahrokh, Kiumars | u0449475 | 5.75 |
| Si, Chen | u0816285 | 55,340.37 |
| Skorczewski, Tyler | u0723455 | 0.00 |
| Skurski, Piotr | u0114866 | 80,714.40 |
| Solveyra, Estefania Gonzalez | u0715384 | 40,707.79 |
| Song, Bin | u0672448 | 39,585.01 |
| Spencer, Jesse | u0661959 | 97,344.99 |
| Staten, Paul | u0187796 | 0.00 |
| Steele, Ryan P | u0764443 | 0.00 |
| Stokes, Benjamin | u0033896 | 45,520.82 |
| Stoll, James R (Rob) | u0586334 | 0.00 |
| Stratton, Sean R | u0244091 | 0.00 |
| Stringer, Bayard | u0790229 | 0.00 |
| Strong, Courtenay | u0660911 | 8,229.04 |
| Su, Ninghai | u0604162 | 3,427.19 |
| susca-lopata, gabe | u0746087 | 0.00 |
| Sweeney, Andrew | u0655526 | 1.85 |
| Thatcher, Levi | u0231470 | 47,831.21 |
| Thomas, Rebecca Coates | u0713394 | 662.87 |
| Thornock, Jeremy Nicholas | u0068282 | 0.00 |
| Tokuno, Hisao | u0500072 | 1,001.33 |
| Varble, Adam | u0563281 | 0.00 |
| Wang, Ran | u0663618 | 20,211.11 |
| Wang, Zhengfei | u0646299 | 1,709.15 |
| Wei, Linbo | u0736047 | 22,153.68 |
| Wheeler, Oscar W. | u0646524 | 91.75 |
| Wilkerson, Jeremy Joseph | u0500948 | 0.00 |
| Winterowd, Christopher Ross | u0678934 | 24,001.28 |
| Wu, Dangxin | u0637133 | 18,920.42 |
| Xing, Lidan | u0733052 | 0.00 |
| XU, ZHENGWEI | u0604650 | 0.00 |
| Yang, Peng | u0576466 | 1,390.28 |
| Zhang, Hailing | u0662899 | 11,034.89 |
| Zheng, Zheng | u0786031 | 0.00 |
| Zhu, Yue | u0650881 | 0.00 |
| Zollinger, Rhett | u0611528 | 0.00 |
| Total Service Units | 2,378,381.27 |

